
IndyCar 101-hub: Alle info over de IndyCar Series in 2025
De IndyCar Series is de hoogste raceklasse in de Amerikaanse autosport, waarin met formulewagens wordt gereden. Of je nu een nieuwe fan bent of een doorgewinterde liefhebber, via de IndyCar 101-hub vind je de informatie en unieke inzichten die je zoekt!
De IndyCar Series in het kort:
Op deze pagina vindt je deze informatie:
De naam van de raceklasse

De naam 'Indy Car' bleef in gebruik tot 1996, toen Tony George de Indy Racing League oprichtte. CART verloor toen de licentie voor het gebruik van de naam 'Indy Car'. Als onderdeel van een overeenkomst tussen CART en de Indianapolis Motor Speedway mocht de naam 'IndyCar' of 'Indy Car' zes jaar lang niet worden gebruikt.
In 2003 verliep deze termijn, en de Indy Racing League werd hernoemd tot de IndyCar Series. Deze schrijfwijze was in 1992 door de IMS als handelsmerk vastgelegd. De naam Indy Racing League werd geleidelijk uitgefaseerd en in 2011 werd de overkoepelende organisatie omgedoopt tot INDYCAR LLC.
Voordat de naam 'Indy Car' werd gebruikt, werden de wagens vaak aangeduid als 'Championship cars', later afgekort tot 'Champ Cars'. Na het verlies van de 'Indy Car'-naam gebruikte CART deze naam voor de wagens en tussen 2003 en 2007 zelfs voor de raceklasse zelf.
Historie van de IndyCar Series

De raceklasse heeft door de jaren heen veel veranderingen doorgemaakt. De technische evolutie van de wagens is indrukwekkend, en ook de circuits zijn drastisch veranderd. In de beginjaren werden races gehouden op houten board tracks, dirt tracks en zelfs stranden. Sinds 1911 staat de Indianapolis Motor Speedway als verharde oval op de kalender.
In 1971 werd definitief afscheid genomen van offroad-races, en sindsdien worden de races uitsluitend verreden op verharde ovals, permanente circuits en stratencircuits. Van 1996 tot 2004 reed de Indy Racing League uitsluitend op ovals, terwijl Champ Car vanaf 2007 volledig afscheid nam van ovals.
Een belangrijke periode in de historie was de zogenaamde 'open wheel war'. In 1996 splitste Tony George, eigenaar van de Indianapolis Motor Speedway, zich met de Indy 500 af van de populaire Indy Car World Series van CART en richtte hij de Indy Racing League op. Van 1996 tot 2007 waren er twee concurrerende series, met kleinere startvelden en minder kijkers als gevolg.
In 2008 werden beide series herenigd. De Indy Racing League nam interessante elementen van Champ Car (zoals CART sinds 2003 werd genoemd) over. Toch heeft de huidige raceklasse nog steeds moeite om het verloren terrein ten opzichte van bijvoorbeeld NASCAR volledig goed te maken.
Begin 2020 werd INDYCAR LLC overgenomen door Penske Entertainment, een bedrijf van Team Penske-eigenaar Roger Penske.
Wagens

Hoewel alle teams hetzelfde chassis gebruiken, is de serie geen volledige spec-klasse. Teams mogen hun eigen dempers ontwikkelen, waarvoor uitgebreide ontwikkelprogramma’s worden opgezet. Ook hebben teams enige vrijheid om te bepalen welke aerodynamische onderdelen ze gebruiken.
De wagens worden aangedreven door 2,2L V6-hybride turbomotoren van Honda en Chevrolet. Deze motoren leveren afhankelijk van het circuit 650 tot 700 pk, met een extra boost van 150 pk via de elektromotor. De motoren rijden op een mengsel van 85% ethanol en 15% benzine.
Bekijk de verschillen tussen IndyCar en de Formule 1
Deelnemende coureurs en teams

De 27 fulltime wagens worden ingezet door elf teams, waarvan tien deelnemen aan het "IndyCar Charter"-programma. Dit programma garandeert automatische deelname aan alle races, met uitzondering van de Indy 500. Prema Racing is het enige team dat niet onder het Charter-programma valt.
Met uitzondering van de Indy 500 mogen maximaal 27 wagens deelnemen per race. Als er meer inschrijvingen zijn, vindt een pre-kwalificatie plaats. Voor de Indy 500 mogen maximaal 33 wagens zich kwalificeren. Bij meer inschrijvingen wordt de startgrid bepaald via een speciale “Last Row”-shootout.
Circuits

Zestien van de zeventien races in 2025 worden in de Verenigde Staten gehouden. De enige buitenlandse race vindt plaats in Toronto, Canada. De meeste races worden verreden in het Middenwesten van de Verenigde Staten, in steden zoals Indianapolis, Milwaukee en Detroit. Californië heeft ook een prominente rol, met races in Long Beach, Laguna Seca en The Thermal Club.
De belangrijkste race van het seizoen is de Indianapolis 500, die elk jaar in mei wordt gehouden. Het is het grootste eendaagse sportevenement ter wereld! Een andere iconische race is die in de straten van Long Beach.
Bekijk de actuele IndyCar kalender
Seizoenen
Jaar | Kampioen | #1 punten | Tweede plaats | #2 punten | Derde plaats | #3 punten | # Races | Series |
1909 | George Robertson | 1480 | Louis Chevrolet | 1300 | Joe Nikrent | 1110 | 24 | AAA |
1910 | Ray Harroun | 1240 | Joe Dawson | 1095 | Al Livingston | 1020 | 19 | AAA |
1911 | Ralph Mulford | 1545 | Charles Merz | 1080 | David Bruce-Brown | 1070 | 21 | AAA |
1912 | Ralph DePalma | 2000 | Teddy Tetzlaff | 1900 | Joe Dawson | 1000 | 17 | AAA |
1913 | Earl Cooper | 2610 | Jules Goux | 1000 | Ralph Mulford | 770 | 14 | AAA |
1914 | Ralph DePalma | 2045 | Eddie Pullen | 1720 | Barney Oldfield | 1035 | 15 | AAA |
1915 | Earl Cooper | 3780 | Dario Resta | 3320 | Gil Anderson | 2590 | 27 | AAA |
1916 | Dario Resta | 4100 | John Aitken | 3440 | Eddie Rickenbacker | 2910 | 15 | AAA |
1917 | Earl Cooper | 1095 | Louis Chevrolet | 1041 | Ralph Mulford | 868 | 21 | AAA |
1918 | Ralph Mulford | 500 | Louis Chevrolet | 495 | Eddie Hearne | 370 | 15 | AAA |
1919 | Howard Wilcox | 1110 | Eddie Hearne | 1070 | Gaston Chevrolet | 990 | 18 | AAA |
1920 | Tommy Milton | 2230 | Jimmy Murphy | 1805 | Gaston Chevrolet | 1135 | 11 | AAA |
1921 | Tommy Milton | 2095 | Roscoe Sarles | 1980 | Eddie Hearne | 1399 | 20 | AAA |
1922 | Jimmy Murphy | 3420 | Tommy Milton | 1910 | Harry Hartz | 1788 | 18 | AAA |
1923 | Eddie Hearne | 1882 | Jimmy Murphy | 1350 | Bennett Hill | 955 | 8 | AAA |
1924 | Jimmy Murphy | 1595 | Earl Cooper | 1240 | Bennett Hill | 1214 | 9 | AAA |
1925 | Peter DePaolo | 3250 | Tommy Milton | 1735 | Harry Hartz | 1640 | 11 | AAA |
1926 | Harry Hartz | 2954 | Frank Lockhart | 1830 | Peter DePaolo | 1500 | 26 | AAA |
1927 | Peter DePaolo | 1440 | Frank Lockhart | 1040 | George Souders | 1000 | 11 | AAA |
1928 | Louis Meyer | 1596 | Ray Keech | 915 | Lou Moore | 406 | 7 | AAA |
1929 | Louis Meyer | 1330 | Ray Keech | 1000 | Wilbur Shaw | 260 | 5 | AAA |
1930 | Billy Arnold | 1027.5 | Bill Cantlon | 653 | Bill Cummins | 650.4 | 8 | AAA |
1931 | Louis Schneider | 712.5 | Fred Frame | 540 | Ralph Hepburn | 362 | 7 | AAA |
1932 | Bob Carey | 815 | Fred Frame | 710 | Howard Wilcox | 610 | 6 | AAA |
1933 | Louis Meyer | 610 | Lou Moore | 530 | Wilbuw Shaw | 450 | 3 | AAA |
1934 | Bill Cummins | 681.72 | Mouri Rose | 530 | Russ Snowberger | 300 | 4 | AAA |
1935 | Kelly Pitillo | 890 | Bill Cummins | 630 | Wilbur Shaw | 550 | 6 | AAA |
1936 | Mauri Rose | 1020 | Louis Meyer | 1000 | Ted Horn | 825 | 4 | AAA |
1937 | Wilbur Shaw | 1135 | Ted Horn | 750 | Bernd Rosemeyer | 600 | 3 | AAA |
1938 | Floyd Roberts | 1000 | Wilbur Shaw | 825 | Chet Miller | 675 | 2 | AAA |
1939 | Wilbur Shaw | 1000 | Jimmy Snyder | 825 | Ted Horn | 685 | 3 | AAA |
1940 | Rex Mays | 1225 | Wilbur Shaw | 1000 | Mauri Rose | 675 | 3 | AAA |
1941 | Rex Mays | 1225 | Ralph Hepburn | 550 | Cliff Bergere | 450 | 3 | AAA |
1942 | ||||||||
1943 | ||||||||
1944 | No racing in 1942 - 1945 because of World War II | |||||||
1945 | ||||||||
1946 | Ted Horn | 1360 | Emil Andres | 1260 | George Robson | 1220 | 6 | AAA |
1947 | Ted Horn | 1920 | Bill Holland | 1610 | Mauri Rose | 1000 | 11 | AAA |
1948 | Ted Horn | 1880 | Myron Fohr | 1159 | Mauri Rose | 1000 | 12 | AAA |
1949 | Johnnie Parsons | 2280 | Myron Fohr | 1790 | Bill Holland | 1420 | 14 | AAA |
1950 | Henry Banks | 1390 | Walt Faulkner | 1317 | Johnnie Parsons | 1313 | 13 | AAA |
1951 | Tony Bettenhausen | 2556.6 | Henry Banks | 1856.6 | Walt Faulkner | 1513.6 | 15 | AAA |
1952 | Chuck Stevenson | 1440 | Troy Ruttman | 1410 | Sam Hanks | 1390 | 12 | AAA |
1953 | Sam Hanks | 1659.5 | Jack McGrath | 1250 | Bill Vukovich | 1000 | 12 | AAA |
1954 | Jimmy Bryan | 2630 | Manuel Ayulo | 1290 | Jack McGrath | 1220 | 13 | AAA |
1955 | Bob Sweikert | 2290 | Jimmy Bryan | 1480 | Johnny Tomson | 1380 | 11 | AAA |
1956 | Jimmy Bryan | 1860 | Pat Flaherty | 1500 | Don Freeland | 1280 | 12 | USAC |
1957 | Jimmy Bryan | 1650 | Jim Rathman | 1470 | George Amick | 1400 | 13 | USAC |
1958 | Tony Bettenhausen | 1830 | George Amick | 1640 | Johnny Tomson | 1520 | 13 | USAC |
1959 | Rodger Ward | 2400 | Tony Bettenhausen | 1430 | Johnny Tomson | 1400 | 13 | USAC |
1960 | A.J. Foyt | 1680 | Rodger Ward | 1390 | Don Branson | 1220 | 12 | USAC |
1961 | A.J. Foyt | 2150 | Eddie Sachs | 1760 | Rodger Ward | 1680 | 12 | USAC |
1962 | Rodger Ward | 2460 | A.J. Foyt | 1950 | Parnelli Jones | 1760 | 13 | USAC |
1963 | A.J. Foyt | 2950 | Rodger Ward | 2210 | Jim McElreath | 1655 | 12 | USAC |
1964 | A.J. Foyt | 2900 | Rodger Ward | 2128 | Lloyd Ruby | 1752 | 13 | USAC |
1965 | Mario Andretti | 3110 | A.J. Foyt | 2500 | Jim McElreath | 2035 | 18 | USAC |
1966 | Mario Andretti | 3070 | Jim McElreath | 2430 | Gordon Johncock | 2050 | 16 | USAC |
1967 | A.J. Foyt | 3440 | Mario Andretti | 3360 | Bobby Unser | 3020 | 21 | USAC |
1968 | Bobby Unser | 4330 | Mario Andretti | 4319 | Al Unser | 2895 | 28 | USAC |
1969 | Mario Andretti | 5025 | Al Unser | 2630 | Bobby Unser | 2585 | 24 | USAC |
1970 | Al Unser | 5130 | Bobby Unser | 2260 | Jim McElreath | 2060 | 18 | USAC |
1971 | Joe Leonard | 3016 | A.J. Foyt | 2320 | Bill Vukovich Jr. | 2250 | 12 | USAC |
1972 | Joe Leonard | 3460 | Bill Vukovich Jr. | 2200 | Roger McCluskey | 1970 | 10 | USAC |
1973 | Roger McCluskey | 3705 | Wally Dallenbach | 2620 | Johnny Rutherford | 2595 | 16 | USAC |
1974 | Bobby Unser | 4870 | Johnny Rutherford | 3650 | Gordon Johncock | 3050 | 14 | USAC |
1975 | A.J. Foyt | 4920 | Johnny Rutherford | 3650 | Bobby Unser | 2480 | 13 | USAC |
1976 | Gordon Johncock | 4240 | Johnny Rutherford | 4220 | Wally Dallenbach | 3105 | 13 | USAC |
1977 | Tom Sneva | 3965 | Al Unser | 3030 | A.J. FoytJohnny Rutherford | 28402840 | 14 | USAC |
1978 | Tom Sneva | 4153 | Al Unser | 4031 | Gordon Johncock | 3548 | 18 | USAC |
1979 | A.J. Foyt | 3320 | Bill Vukovich Jr. | 1770 | Tom Bigelow | 1305 | 7 | USAC |
1979 | Rick Mears | 4060 | Bobby Unser | 3780 | Gordon Johnock | 2211 | 12 | CART |
1980 | Johnny Rutherford | 4723 | Bobby Unser | 3714 | Tom Sneva | 2930 | 12 | CART |
1981 | Rick Mears | 304 | Bill Alsup | 177 | Pancho Carter | 168 | 15 | CART |
1982 | Rick Mears | 294 | Bobby Rahal | 242 | Mario Andretti | 188 | 11 | CART |
1983 | Al Unser | 151 | Teo Fabi | 146 | Mario Andretti | 133 | 13 | CART |
1984 | Mario Andretti | 176 | Tom Sneva | 163 | Bobby Rahal | 137 | 16 | CART |
1985 | Al Unser | 151 | Al Unser Jr. | 150 | Bobby Rahal | 134 | 15 | CART |
1986 | Bobby Rahal | 179 | Michael Andretti | 171 | Danny Sullivan | 147 | 17 | CART |
1987 | Bobby Rahal | 188 | Michael Andretti | 158 | Al Unser Jr. | 107 | 15 | CART |
1988 | Danny Sullivan | 182 | Al Unser Jr. | 149 | Bobby Rahal | 136 | 15 | CART |
1989 | Emerson Fittipaldi | 196 | Rick Mears | 186 | Michael Andretti | 150 | 15 | CART |
1990 | Al Unser Jr. | 210 | Michael Andretti | 181 | Rick Mears | 168 | 16 | CART |
1991 | Michael Andretti | 234 | Bobby Rahal | 200 | Al Unser Jr. | 197 | 17 | CART |
1992 | Bobby Rahal | 196 | Michael Andetti | 192 | Al Unser Jr. | 169 | 16 | CART |
1993 | Nigel Mansell | 191 | Emerson Fittipaldi | 183 | Paul Tracy | 157 | 16 | CART |
1994 | Al Unser Jr. | 225 | Emerson Fittipaldi | 178 | Paul Tracy | 152 | 16 | CART |
1995 | Jacques Villeneuve | 172 | Al Unser Jr. | 161 | Bobby Rahal | 128 | 17 | CART |
1996 | Jimmy Vasser | 154 | Michael Andretti | 132 | Alex Zanardi | 132 | 16 | CART |
1996 | Buzz Calkins | 246 | Scott Sharp | 246 | Robbie Buhl | 240 | 3 | IRL |
1997 | Alex Zanardi | 195 | Gil de Ferran | 162 | Jimmy Vasser | 144 | 17 | CART |
1997 | Tony Stewart | 278 | Davey Hamilton | 272 | Eddie Cheever Jr. | 230 | 10 | IRL |
1998 | Alex Zanardi | 285 | Jimmy Vasser | 169 | Dario Franchitti | 160 | 19 | CART |
1998 | Kenny Brack | 332 | Davey Hamilton | 292 | Tony Stewart | 289 | 11 | IRL |
1999 | Juan Pablo Montoya | 212 | Dario Franchitti | 212 | Paul Tracy | 161 | 20 | CART |
1999 | Greg Ray | 293 | Kenny Brack | 256 | Mark Dismore | 240 | 10 | IRL |
2000 | Gil de Ferran | 168 | Adrian Fernandez | 158 | Roberto Moreno | 147 | 20 | CART |
2000 | Buddy Lazier | 290 | Scott Goodyear | 272 | Eddie Cheever Jr. | 257 | 9 | IRL |
2001 | Gil de Ferran | 199 | Kenny Brack | 163 | Michael Andretti | 147 | 20 | CART |
2001 | Sam Hornish Jr. | 503 | Buddy Lazier | 398 | Scott Sharp | 355 | 13 | IRL |
2002 | Cristiano da Matta | 237 | Bruno Junqueira | 164 | Patrick Carpentier | 157 | 19 | CART |
2002 | Sam Hornish Jr. | 531 | Helio Castroneves | 511 | Gil de Ferran | 443 | 15 | IRL |
2003 | Paul Tracy | 226 | Bruno Junqueira | 199 | Michel Jourdain Jr. | 195 | 18 | Champ Car |
2003 | Scott Dixon | 507 | Gil de Ferran | 498 | Helio Castroneves | 484 | 16 | IRL |
2004 | Sebastien Bourdais | 369 | Bruno Junqueira | 341 | Patrick Carpentier | 266 | 14 | Champ Car |
2004 | Tony Kanaan | 618 | Dan Wheldon | 533 | Buddy Rice | 485 | 16 | IRL |
2005 | Sebastien Bourdais | 348 | Oriol Servia | 288 | Justin Wilson | 265 | 13 | Champ Car |
2005 | Dan Wheldon | 628 | Tony Kanaan | 548 | Sam Hornish Jr. | 512 | 17 | IRL |
2006 | Sebastien Bourdais | 387 | Justin Wilson | 298 | A.J. Allmendinger | 285 | 14 | Champ Car |
2006 | Sam Hornish Jr. | 475 | Dan Wheldon | 475 | Helio Castroneves | 473 | 14 | IRL |
2007 | Sebastien Bourdais | 364 | Justin Wilson | 281 | Robert Doornbos | 268 | 14 | Champ Car |
2007 | Dario Franchitti | 637 | Scott Dixon | 624 | Tony Kanaan | 576 | 17 | IRL |
2008 | Scott Dixon | 646 | Helio Castroneves | 629 | Tony Kanaan | 513 | 18 | IndyCar |
2009 | Dario Franchitti | 616 | Scott Dixon | 605 | Ryan Briscoe | 604 | 17 | IndyCar |
2010 | Dario Franchitti | 602 | Will Power | 597 | Scott Dixon | 547 | 17 | IndyCar |
2011 | Dario Franchitti | 573 | Will Power | 555 | Scott Dixon | 518 | 17 | IndyCar |
2012 | Ryan Hunter-Reay | 468 | Will Power | 465 | Scott Dixon | 435 | 15 | IndyCar |
2013 | Scott Dixon | 577 | Helio Castroneves | 550 | Simon Pagenaud | 508 | 19 | IndyCar |
2014 | Will Power | 671 | Helio Castroneves | 609 | Scott Dixon | 604 | 18 | IndyCar |
2015 | Juan Pablo Montoya | 556 | Scott Dixon | 556 | Will Power | 492 | 16 | IndyCar |
2016 | Simon Pagenaud | 655 | Will Power | 532 | Helio Castroneves | 504 | 16 | IndyCar |
2017 | Josef Newgarden | 642 | Simon Pagenaud | 629 | Scott Dixon | 621 | 17 | IndyCar |
2018 | Scott Dixon | 678 | Alexander Rossi | 621 | Will Power | 582 | 17 | IndyCar |
2019 | Josef Newgarden | 641 | Simon Pagenaud | 616 | Alexander Rossi | 608 | 17 | IndyCar |
2020 | Scott Dixon | 537 | Josef Newgarden | 521 | Colton Herta | 421 | 14 | IndyCar |
2021 | Alex Palou | 549 | Josef Newgarden | 511 | Pato O'Ward | 487 | 16 | IndyCar |
2022 | Will Power | 560 | Josef Newgarden | 544 | Scott Dixon | 521 | 17 | IndyCar |
2023 | Alex Palou | 656 | Scott Dixon | 578 | Scott McLaughlin | 488 | 17 | IndyCar |
2024 | Alex Palou | 544 | Colton Herta | 513 | Scott McLaughlin | 505 | 17 | IndyCar |
Bronnen:
*) 2006 editie van het historieboek van de Champ Car World Series.