Naar welke rookie kijk je het meeste uit? | ||
---|---|---|
68% | ![]() |
Romain Grosjean |
13% | ![]() |
Jimmie Johnson |
20% | ![]() |
Scott McLaughlin |
1. | P. O’Ward | 1:11.293 |
2. | E. Jones | 1:11.529 |
3. | R. Grosjean | 1:11.571 |
4. | F. Rosenqvist | 1:11.600 |
5. | J. Harvey | 1:11.688 |
Volledige uitslag |
1. | D. Kellett | 0 |
= | C. Daly | 0 |
= | T. Sato | 0 |
= | W. Power | 0 |
= | S. McLaughlin | 0 |
Volledige standen |