2026 IndyCar Rijders Kampioenschap Stand
| # | Coureur | Land | Team | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 631 | ||||
| 2. | 545 | ||||
| 3. | 535 | ||||
| 4. | 522 | ||||
| 5. | 514 | ||||
| 6. | 482 | ||||
| 7. | 429 | ||||
| 8. | 423 | ||||
| 9. | 412 | ||||
| 10. | 378 | ||||
| 11. | 368 | ||||
| 12. | 331 | ||||
| 13. | 327 | ||||
| 14. | 320 | ||||
| 15. | 307 | ||||
| 16. | 302 | ||||
| 17. | 280 | ||||
| 18. | 267 | ||||
| 19. | 259 | ||||
| = | 259 | ||||
| 21. | 245 | ||||
| 22. | 228 | ||||
| 23. | 213 | ||||
| 24. | 203 | ||||
| 25. | 182 | ||||
| 26. | 24 | ||||
| 27. | 20 | ||||
| 28. | 8 | ||||
| 29. | 6 | ||||
| 30. | 5 | ||||
| = | 5 | ||||
| = | 5 | ||||
| = | 5 |
Laatste update: 6 september 2026