2001 SunTrust Indy Challenge - Race Uitslag
              Circuit Richmond Raceway
Type Oval
Lengte 1.200 km.
Baanrecord 0:15.5640
                
                  
                     
                  
                  
            
            Type Oval
Lengte 1.200 km.
Baanrecord 0:15.5640
 
                  
                  Ed Carpenter: "Een ronde op Richmond is één van de fysiek en mentaal zwaarste rondes op de kalender. Als je over een goede wagen beschikt kan je hier de hele ronde volgas rijden."
                  
               
           
            | P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buddy Lazier |  | 250 | 1:55:27.730 | ||
| 2. | Sam Hornish Jr. (R) |  | 250 | 1:55:32.613 +4.8830 | ||
| 3. | Al Unser Jr. (R) |  | 250 | 1:55:37.750 +10.0200 | +5.1370 | |
| 4. | Didier André (R) |  | 250 | 1:55:42.161 +14.4310 | +4.4110 | |
| 5. | Scott Sharp |  | 249 | 0:00:00.000 +1 ronde | +1 ronde | |
| 6. | Mark Dismore (R) |  | 249 | 0:00:00.000 +1 ronde | +0.0000 | |
| 7. | Donnie Beechler (R) |  | 247 | 0:00:00.000 +3 ronden | +2 ronden | |
| 8. | Jeff Ward (R) |  | 247 | 0:00:00.000 +3 ronden | +0.0000 | |
| 9. | Robbie Buhl |  | 247 | 0:00:00.000 +3 ronden | +0.0000 | |
| 10. | Buzz Calkins (R) |  | 239 | 0:00:00.000 +11 ronden | +8 ronden | |
| 11. | Felipe Giaffone (R) |  | 216 | 0:00:00.000 +34 ronden | +23 ronden | |
| 12. | Eliseo Salazar (R) |  | 213 | Crash | ||
| 13. | Eddie Cheever (R) |  | 213 | Crash | ||
| 14. | Shigeaki Hattori (R) |  | 199 | 0:00:00.000 +51 ronden | +14 ronden | |
| 15. | Airton Daré (R) |  | 182 | Crash | ||
| 16. | Jeret Schroeder (R) |  | 126 | Crash | ||
| 17. | Sarah Fisher |  | 107 | Crash | ||
| 18. | Billy Boat (R) |  | 31 | Oliedruk | ||
| 19. | Jaques Lazier |  | 13 | Crash | ||
| 20. | Billy Roe (R) |  | 9 | Besturing | ||
 
  
                        