coureurs
Buzz Calkins
Geboren:
02 Mei 1971
Nationaliteit:
Verenigde Staten
Debuut:
Walt Disney World, 1996
Races:
54
Zeges:
1
Zege %:
1.85%
Over Buzz Calkins
Prestaties per type circuit
| Type | Races | Gem. Finish | Zeges | Zege % |
|---|---|---|---|---|
| Oval | 54 | 12.9074 | 1 | 1.85% |
Zeges
| # | Jaar | Datum | Race | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | 27 Januari | Indy 200 at Walt Disney World Walt Disney World |
Oval |
Uitslagen
1996 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 27 Januari | Indy 200 at Walt Disney World Walt Disney World |
Oval | 1 |
| 17 Maart | Dura-Lube 200 Phoenix Raceway |
Oval | 6 |
| 26 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 17 |
1997 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 18 Augustus | True Value 200 New Hampshire |
Oval | 2 |
| 15 September | Las Vegas 500K Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 6 |
| 25 Januari | Indy 200 Walt Disney World |
Oval | 11 |
| 23 Maart | Phoenix 200 Phoenix Raceway |
Oval | 8 |
| 25 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 11 |
| 07 Juni | True Value 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 19 |
| 29 Juni | Samsonite 200 Pikes Peak Raceway |
Oval | 5 |
| 17 Augustus | Pennzoil 200 New Hampshire |
Oval | 21 |
| 11 Oktober | Las Vegas 500K Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 28 |
1998 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Januari | Indy 200 Walt Disney World |
Oval | 14 |
| 22 Maart | Dura-Lube 200 Phoenix Raceway |
Oval | 9 |
| 24 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 10 |
| 06 Juni | True Value 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 15 |
| 28 Juni | New England 200 New Hampshire |
Oval | 15 |
| 16 Augustus | Radisson 200 Pikes Peak Raceway |
Oval | 24 |
| 29 Augustus | Atlanta 500 Classic Atlanta Motor Speedway |
Oval | 28 |
| 20 September | Lone Star 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 11 |
| 11 Oktober | Las Vegas 500K Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 11 |
1999 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Januari | Indy 200 Walt Disney World |
Oval | 17 |
| 28 Maart | MCI WorldCom 200 Phoenix Raceway |
Oval | 14 |
| 01 Mei | VisionAire 500K Lowe's Motor Speedway |
Oval | 18 |
| 30 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 19 |
| 12 Juni | Longhorn 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 9 |
| 27 Juni | Radisson 200 Pikes Peak Raceway |
Oval | 14 |
| 17 Juli | Kobalt Mechanics Tools 500 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 5 |
| 01 Augustus | MBNA Mid-Atlantic 200 Dover Speedway |
Oval | 8 |
| 29 Augustus | Colorado Indy 200 Pikes Peak Raceway |
Oval | 15 |
| 25 September | Vegas.com 500 Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 5 |
| 17 Oktober | Mall.com 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 8 |
2000 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Januari | Delphi Indy 200 Walt Disney World |
Oval | 8 |
| 19 Maart | MCI WorldCom Indy 200 Phoenix Raceway |
Oval | 23 |
| 22 April | Vegas Indy 300 Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 25 |
| 28 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 18 |
| 11 Juni | Casino Magic 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 4 |
| 18 Juni | Radisson 200 Phoenix Raceway |
Oval | 12 |
| 15 Juli | Midas 500 Classic Atlanta Motor Speedway |
Oval | 23 |
| 27 Augustus | Belterra Resort Indy 300 Kentucky Speedway |
Oval | 12 |
| 15 Oktober | Excite 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 9 |
2001 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 18 Maart | Pennzoil Copper World Indy 200 Phoenix Raceway |
Oval | 9 |
| 08 April | Infiniti Grand Prix of Miami Homestead |
Oval | 16 |
| 28 April | zMAX 500 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 3 |
| 27 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 12 |
| 09 Juni | Casino Magic 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 15 |
| 17 Juni | Radisson Indy 200 Pikes Peak Raceway |
Oval | 15 |
| 30 Juni | SunTrust Indy Challenge Richmond Raceway |
Oval | 10 |
| 08 Juli | Ameristar Casino Indy 200 Kansas |
Oval | 13 |
| 21 Juli | Harrah's 200 Nashville Superspeedway |
Oval | 9 |
| 12 Augustus | Belterra Resort Indy 300 Kentucky Speedway |
Oval | 16 |
| 26 Augustus | Gateway Indy 250 Gateway |
Oval | 22 |
| 02 September | Delphi Indy 300 Chicagoland |
Oval | 9 |
| 06 Oktober | Chevy 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 10 |