2001 Harrah's 200 - Race Uitslag
              Circuit Nashville Superspeedway
Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
                
                  
                     
                  
                  
            
            Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
 
                  
                  Darren Manning: "Nashville is een unieke baan op de IndyCar Series kalender, omdat het een wegdek van beton heeft. Dit wegdek is niet zo gevoelig voor veranderingen in temperatuur, al neemt de grip gedurende het weekend steeds verder toe."
                  
               
           
            | P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buddy Lazier |  | 200 | 1:47:43.682 | ||
| 2. | Billy Boat (R) |  | 200 | 1:47:54.311 +10.6290 | ||
| 3. | Jaques Lazier |  | 199 | 0:00:00.000 +1 ronde | +1 ronde | |
| 4. | Robby McGehee (R) |  | 199 | 0:00:00.000 +1 ronde | +0.0000 | |
| 5. | Scott Sharp |  | 199 | 0:00:00.000 +1 ronde | +0.0000 | |
| 6. | Sam Hornish Jr. (R) |  | 198 | 0:00:00.000 +2 ronden | +1 ronde | |
| 7. | Shigeaki Hattori (R) |  | 197 | 0:00:00.000 +3 ronden | +1 ronde | |
| 8. | Felipe Giaffone (R) |  | 195 | 0:00:00.000 +5 ronden | +2 ronden | |
| 9. | Buzz Calkins (R) |  | 193 | 0:00:00.000 +7 ronden | +2 ronden | |
| 10. | Donnie Beechler (R) |  | 190 | 0:00:00.000 +10 ronden | +3 ronden | |
| 11. | Eliseo Salazar (R) |  | 148 | Motor | ||
| 12. | Billy Roe (R) |  | 146 | Radiator | ||
| 13. | Robbie Buhl |  | 145 | Radiator | ||
| 14. | Al Unser Jr. (R) |  | 103 | Crash | ||
| 15. | Eddie Cheever (R) |  | 102 | Crash | ||
| 16. | Mark Dismore (R) |  | 102 | Crash | ||
| 17. | Airton Daré (R) |  | 102 | Crash | ||
| 18. | Greg Ray (R) |  | 98 | Crash | ||
| 19. | Sarah Fisher |  | 82 | Besturing | ||
| 20. | Jeff Ward (R) |  | 81 | Motor | ||
| 21. | Didier André (R) |  | 17 | Ophanging | ||
 
  
                        