coureurs
Robbie Buhl
Geboren:
02 September 1963
Nationaliteit:
Verenigde Staten
Debuut:
Surfers Paradise, 1993
Races:
91
Zeges:
2
Zege %:
2.2%
Over Robbie Buhl
Prestaties per type circuit
| Type | Races | Gem. Finish | Zeges | Zege % |
|---|---|---|---|---|
| Oval | 82 | 13.5732 | 2 | 2.44% |
| Stratencircuit | 5 | 18.6000 | 0 | 0% |
| Permanent | 3 | 16.3333 | 0 | 0% |
| Vliegveld | 1 | 24.0000 | 0 | 0% |
Zeges
| # | Jaar | Datum | Race | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | 17 Augustus | Pennzoil 200 New Hampshire |
Oval |
| 2 | 2000 | 24 Januari | Delphi Indy 200 Walt Disney World |
Oval |
Uitslagen
1993 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 21 Maart | Australian FAI IndyCar Grand Prix Surfers Paradise |
Stratencircuit | 23 |
| 04 April | Valvoline 200 Phoenix Raceway |
Oval | 19 |
| 18 April | Toyota Grand Prix of Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 6 |
| 06 Juni | Miller Genuine Draft 200 Milwaukee Mile |
Oval | 17 |
| 13 Juni | ITT Automotive Detroit Grand Prix Detroit Belle Isle |
Stratencircuit | 28 |
| 11 Juli | Budweiser Grand Prix Cleveland |
Vliegveld | 24 |
| 22 Augustus | Texaco/Havoline 200 Road America |
Permanent | 19 |
| 12 September | Pioneer Electronics 200 Mid-Ohio |
Permanent | 14 |
| 19 September | Bosch Spark Plug Grand Prix Nazareth |
Oval | 17 |
| 03 Oktober | Makita 300 Laguna Seca |
Permanent | 16 |
1994 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 20 Maart | Australian FAI IndyCar Grand Prix Surfers Paradise |
Stratencircuit | 20 |
| 17 April | Toyota Grand Prix of Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 16 |
1996 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 27 Januari | Indy 200 at Walt Disney World Walt Disney World |
Oval | 3 |
| 17 Maart | Dura-Lube 200 Phoenix Raceway |
Oval | 13 |
| 26 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 9 |
1997 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 18 Augustus | True Value 200 New Hampshire |
Oval | 22 |
| 15 September | Las Vegas 500K Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 8 |
| 23 Maart | Phoenix 200 Phoenix Raceway |
Oval | 18 |
| 25 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 8 |
| 07 Juni | True Value 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 16 |
| 17 Augustus | Pennzoil 200 New Hampshire |
Oval | 1 |
| 11 Oktober | Las Vegas 500K Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 3 |
1998 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Januari | Indy 200 Walt Disney World |
Oval | 20 |
| 22 Maart | Dura-Lube 200 Phoenix Raceway |
Oval | 12 |
| 24 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 31 |
| 06 Juni | True Value 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 6 |
| 28 Juni | New England 200 New Hampshire |
Oval | 10 |
| 16 Augustus | Radisson 200 Pikes Peak Raceway |
Oval | 2 |
| 29 Augustus | Atlanta 500 Classic Atlanta Motor Speedway |
Oval | 11 |
| 20 September | Lone Star 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 7 |
| 11 Oktober | Las Vegas 500K Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 7 |
1999 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Januari | Indy 200 Walt Disney World |
Oval | 20 |
| 28 Maart | MCI WorldCom 200 Phoenix Raceway |
Oval | 3 |
| 01 Mei | VisionAire 500K Lowe's Motor Speedway |
Oval | 15 |
| 30 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 6 |
| 25 September | Vegas.com 500 Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 3 |
| 17 Oktober | Mall.com 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 24 |
2000 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Januari | Delphi Indy 200 Walt Disney World |
Oval | 1 |
| 19 Maart | MCI WorldCom Indy 200 Phoenix Raceway |
Oval | 7 |
| 22 April | Vegas Indy 300 Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 5 |
| 28 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 26 |
| 11 Juni | Casino Magic 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 18 |
| 18 Juni | Radisson 200 Phoenix Raceway |
Oval | 23 |
| 15 Juli | Midas 500 Classic Atlanta Motor Speedway |
Oval | 6 |
| 27 Augustus | Belterra Resort Indy 300 Kentucky Speedway |
Oval | 13 |
| 15 Oktober | Excite 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 18 |
2001 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 18 Maart | Pennzoil Copper World Indy 200 Phoenix Raceway |
Oval | 11 |
| 08 April | Infiniti Grand Prix of Miami Homestead |
Oval | 24 |
| 28 April | zMAX 500 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 20 |
| 27 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 15 |
| 09 Juni | Casino Magic 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 21 |
| 17 Juni | Radisson Indy 200 Pikes Peak Raceway |
Oval | 3 |
| 30 Juni | SunTrust Indy Challenge Richmond Raceway |
Oval | 9 |
| 08 Juli | Ameristar Casino Indy 200 Kansas |
Oval | 21 |
| 21 Juli | Harrah's 200 Nashville Superspeedway |
Oval | 13 |
| 12 Augustus | Belterra Resort Indy 300 Kentucky Speedway |
Oval | 9 |
| 26 Augustus | Gateway Indy 250 Gateway |
Oval | 5 |
| 02 September | Delphi Indy 300 Chicagoland |
Oval | 22 |
| 06 Oktober | Chevy 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 3 |
2002 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 02 Maart | Grand Prix of Miami Homestead |
Oval | 12 |
| 17 Maart | Bombardier ATV 200 Phoenix Raceway |
Oval | 13 |
| 26 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 16 |
| 08 Juni | Boomtown 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 20 |
| 16 Juni | Radisson Indy 225 Pikes Peak Raceway |
Oval | 23 |
| 29 Juni | SunTrust Indy Challenge Richmond Raceway |
Oval | 13 |
| 07 Juli | Ameristar Casino Indy 200 Kansas |
Oval | 21 |
| 20 Juli | Firestone Indy 200 Nashville Superspeedway |
Oval | 21 |
| 28 Juli | Michigan Indy 400 Michigan International Raceway |
Oval | 24 |
| 11 Augustus | Belterra Casino Indy 300 Kentucky Speedway |
Oval | 10 |
| 25 Augustus | Gateway Indy 250 Gateway |
Oval | 6 |
| 08 September | Delphi Indy 300 Chicagoland |
Oval | 20 |
| 15 September | Chevy 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 18 |
2003 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 02 Maart | Chevy 500 Homestead |
Oval | 19 |
| 23 Maart | Purex Dial Indy 200 Phoenix Raceway |
Oval | 12 |
| 13 April | Indy Japan 300 Motegi Oval |
Oval | 10 |
| 25 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 23 |
| 07 Juni | Bombardier 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 22 |
| 15 Juni | Honda Indy 225 Pikes Peak Raceway |
Oval | 15 |
| 28 Juni | SunTrust Indy Challenge Richmond Raceway |
Oval | 15 |
| 06 Juli | Kansas Indy 300 Kansas |
Oval | 12 |
| 19 Juli | Firestone Indy 200 Nashville Superspeedway |
Oval | 21 |
| 27 Juli | Firestone Indy 400 Michigan International Raceway |
Oval | 13 |
| 10 Augustus | Emerson Indy 250 Gateway |
Oval | 12 |
| 17 Augustus | Belterra Casino Indy 300 Kentucky Speedway |
Oval | 7 |
| 24 Augustus | Firestone Indy 225 Nazareth |
Oval | 9 |
| 07 September | Delphi Indy 300 Chicagoland |
Oval | 10 |
| 21 September | Toyota Indy 400 Fontana |
Oval | 12 |
| 12 Oktober | Chevy 500 Texas Motor Speedway |
Oval | 11 |
2004 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 29 Februari | Toyota Indy 300 Homestead |
Oval | 10 |
| 21 Maart | Copper World Indy 200 Phoenix Raceway |
Oval | 18 |
| 17 April | Indy Japan 300 Motegi Oval |
Oval | 21 |