2023 107th Running of the Indianapolis 500 - Race Uitslagen
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Newgarden Team Penske |
200 | 2:58:21.961 | |||
| 2. | Marcus Ericsson Ganassi Racing |
200 | 2:58:22.058 +0.0970 |
|||
| 3. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |
200 | 2:58:22.488 +0.5270 |
+0.4300 | ||
| 4. | Alex Palou Ganassi Racing |
200 | 2:58:22.725 +0.7640 |
+0.2370 | ||
| 5. | Alexander Rossi Arrow McLaren |
200 | 2:58:22.954 +0.9930 |
+0.2290 | ||
| 6. | Scott Dixon Ganassi Racing |
200 | 2:58:23.393 +1.4320 |
+0.4390 | ||
| 7. | Takuma Sato Ganassi Racing |
200 | 2:58:23.538 +1.5770 |
+0.1450 | ||
| 8. | Conor Daly Ed Carpenter Racing |
200 | 2:58:23.847 +1.8860 |
+0.3090 | ||
| 9. | Colton Herta Andretti Autosport |
200 | 2:58:24.186 +2.2250 |
+0.3390 | ||
| 10. | Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing |
200 | 2:58:25.226 +3.2650 |
+1.0400 | ||
| 11. | Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold |
200 | 2:58:25.383 +3.4220 |
+0.1570 | ||
| 12. | Callum Ilott Juncos Hollinger Racing |
200 | 2:58:26.008 +4.0470 |
+0.6250 | ||
| 13. | Devlin DeFrancesco Andretti Autosport |
200 | 2:58:26.704 +4.7430 |
+0.6960 | ||
| 14. | Scott McLaughlin Team Penske |
200 | 2:58:26.966 +5.0050 |
+0.2620 | ||
| 15. | Hélio Castroneves Meyer Shank Racing |
200 | 2:58:27.424 +5.4630 |
+0.4580 | ||
| 16. | Tony Kanaan Arrow McLaren |
200 | 2:58:27.677 +5.7160 |
+0.2530 | ||
| 17. | Marco Andretti Andretti Autosport |
200 | 2:58:30.941 +8.9800 |
+3.2640 | ||
| 18. | Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan |
199 | 2:58:30.355 +1 ronde |
+1 ronde |
||
| 19. | Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan |
198 | 2:58:30.718 +2 ronden |
+1 ronde |
||
| 20. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
197 | Crash | |||
| 21. | Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises |
196 | Crash | |||
| 22. | Graham Rahal Dreyer & Reinbold |
195 | Crash | |||
| 23. | Will Power Team Penske |
195 | 2:58:34.117 +5 ronden |
+3:17.3990 | ||
| 24. | Pato O’Ward Arrow McLaren |
192 | Crash | |||
| 25. | Simon Pagenaud Meyer Shank Racing |
192 | Crash | |||
| 26. | Agustín Canapino Juncos Hollinger Racing |
192 | Crash | |||
| 27. | Felix Rosenqvist Arrow McLaren |
183 | Crash | |||
| 28. | Kyle Kirkwood Andretti Autosport |
183 | Crash | |||
| 29. | David Malukas Dale Coyne |
160 | Botsing | |||
| 30. | Romain Grosjean Andretti Autosport |
149 | Crash | |||
| 31. | Sting Ray Robb Dale Coyne |
90 | Crash | |||
| 32. | RC Enerson Abel ENGINEsports |
75 | Aandrijving | |||
| 33. | Katherine Legge Rahal Letterman Lanigan |
41 | Spin in pit | |||