107th Running of the Indianapolis 500

Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
P Coureur Motor R Tijd VL VV
1. Chevrolet 200 2:58:21.961
2. Honda 200 2:58:22.058 0.0970
3. Chevrolet 200 2:58:22.488 0.5270 0.4300
4. Honda 200 2:58:22.725 0.7640 0.2370
5. Chevrolet 200 2:58:22.954 0.9930 0.2290
6. Honda 200 2:58:23.393 1.4320 0.4390
7. Honda 200 2:58:23.538 1.5770 0.1450
8. Chevrolet 200 2:58:23.847 1.8860 0.3090
9. Honda 200 2:58:24.186 2.2250 0.3390
10. Chevrolet 200 2:58:25.226 3.2650 1.0400
11. Chevrolet 200 2:58:25.383 3.4220 0.1570
12. Chevrolet 200 2:58:26.008 4.0470 0.6250
13. Honda 200 2:58:26.704 4.7430 0.6960
14. Chevrolet 200 2:58:26.966 5.0050 0.2620
15. Honda 200 2:58:27.424 5.4630 0.4580
16. Chevrolet 200 2:58:27.677 5.7160 0.2530
17. Honda 200 2:58:30.941 8.9800 3.2640
18. Honda 199 2:58:30.355 1 ronde 1 ronde
19. Honda 198 2:58:30.718 2 ronden 1 ronde
20. Chevrolet 197 Crash
21. Chevrolet 196 Crash
22. Chevrolet 195 Crash
23. Chevrolet 195 2:58:34.117 5 ronden 3:17.3990
24. Chevrolet 192 Crash
25. Honda 192 Crash
26. Chevrolet 192 Crash
27. Chevrolet 183 Crash
28. Honda 183 Crash
29. Honda 160 Botsing
30. Honda 149 Crash
31. Honda 90 Crash
32. Chevrolet 75 Aandrijving
33. Honda 41 Spin in pits

P Positie | R Ronden | VL Verschil Leider | VV Verschil Vorige