2023 Big Machine Music City Grand Prix - Race
Circuit Nashville
Type Stratencircuit
Lengte 3.490 km.
Baanrecord 1:13.683
Type Stratencircuit
Lengte 3.490 km.
Baanrecord 1:13.683
Josef Newgarden: "De baan ziet er super cool uit! Om over een brug te racen met de stad in de achtergrond wordt zeker één van de beste uitzichten van het seizoen!"
P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kyle Kirkwood Andretti Autosport |
80 | 1:58:02.303 | |||
2. | Scott McLaughlin Team Penske |
80 | 1:58:03.066 +0.763 |
|||
3. | Álex Palou Ganassi Racing |
80 | 1:58:04.025 +1.722 |
+0.959 | ||
4. | Josef Newgarden Team Penske |
80 | 1:58:05.444 +3.141 |
+1.419 | ||
5. | Scott Dixon Ganassi Racing |
80 | 1:58:06.468 +4.165 |
+1.024 | ||
6. | Romain Grosjean Andretti Autosport |
80 | 1:58:08.255 +5.952 |
+1.787 | ||
7. | Marcus Ericsson Ganassi Racing |
80 | 1:58:08.718 +6.415 |
+0.463 | ||
8. | Pato O’Ward Arrow McLaren |
80 | 1:58:08.999 +6.696 |
+0.281 | ||
9. | Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan |
80 | 1:58:10.320 +8.017 |
+1.321 | ||
10. | Will Power Team Penske |
80 | 1:58:11.348 +9.045 |
+1.028 | ||
11. | Hélio Castroneves Meyer Shank Racing |
80 | 1:58:12.175 +9.872 |
+0.827 | ||
12. | Callum Ilott Juncos Hollinger Racing |
80 | 1:58:12.989 +10.686 |
+0.814 | ||
13. | Marcus Armstrong Ganassi Racing |
80 | 1:58:13.708 +11.405 |
+0.719 | ||
14. | Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing |
80 | 1:58:14.120 +11.817 |
+0.412 | ||
15. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
80 | 1:58:16.530 +14.227 |
+2.410 | ||
16. | Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing |
80 | 1:58:16.990 +14.687 |
+0.460 | ||
17. | Sting Ray Robb Dale Coyne |
80 | 1:58:17.419 +15.116 |
+0.429 | ||
18. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |
80 | 1:58:18.828 +16.525 |
+1.409 | ||
19. | Alexander Rossi Arrow McLaren |
78 | 1:58:29.661 +2 ronden |
+2 ronden |
||
20. | Agustín Canapino Juncos Hollinger Racing |
77 | Crash | |||
21. | Colton Herta Andretti Autosport |
76 | Schade | |||
22. | Felix Rosenqvist Arrow McLaren |
73 | Crash | |||
23. | Benjamin Pedersen (R) A.J. Foyt Enterprises |
73 | Crash | |||
24. | Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan |
71 | Crash | |||
25. | Linus Lundqvist (R) Meyer Shank Racing |
69 | Crash | |||
26. | Devlin DeFrancesco Andretti Autosport |
65 | Schade | |||
27. | David Malukas Dale Coyne |
11 | Achtervleugel |