107th Running of the Indianapolis 500

Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
P Coureur Motor Tijd VL VV GS
1. Honda 0:39.1974 369.517
2. Honda 0:39.2694 0.0720 368.839
3. Honda 0:39.3562 0.1588 0.0868 368.026
4. Chevrolet 0:39.3740 0.1766 0.0178 367.859
5. Honda 0:39.4321 0.2347 0.0581 367.317
6. Chevrolet 0:39.4365 0.2391 0.0044 367.276
7. Honda 0:39.5052 0.3078 0.0687 366.638
8. Chevrolet 0:39.5198 0.3224 0.0146 366.502
9. Honda 0:39.5225 0.3251 0.0027 366.477
10. Chevrolet 0:39.5234 0.3260 0.0009 366.469
11. Chevrolet 0:39.5561 0.3587 0.0327 366.166
12. Honda 0:39.6523 0.4549 0.0962 365.278
13. Chevrolet 0:39.6790 0.4816 0.0267 365.031
14. Honda 0:39.7015 0.5041 0.0225 364.825
15. Chevrolet 0:39.7091 0.5117 0.0076 364.755
16. Chevrolet 0:39.7189 0.5215 0.0098 364.664
17. Honda 0:39.7239 0.5265 0.0050 364.619
18. Honda 0:39.7357 0.5383 0.0118 364.512
19. Honda 0:39.7512 0.5538 0.0155 364.368
20. Chevrolet 0:39.8207 0.6233 0.0695 363.733
21. Honda 0:39.8281 0.6307 0.0074 363.665
22. Chevrolet 0:39.8317 0.6343 0.0036 363.633
23. Honda 0:39.8340 0.6366 0.0023 363.612
24. Chevrolet 0:39.8398 0.6424 0.0058 363.559
25. Honda 0:39.8433 0.6459 0.0035 363.527
26. Chevrolet 0:39.9234 0.7260 0.0801 362.798
27. Honda 0:39.9698 0.7724 0.0464 362.376
28. Chevrolet 0:39.9801 0.7827 0.0103 362.283
29. Honda 0:39.9913 0.7939 0.0112 362.181
30. Chevrolet 0:39.9950 0.7976 0.0037 362.147
31. Chevrolet 0:40.0167 0.8193 0.0217 361.951
32. Chevrolet 0:40.0486 0.8512 0.0319 361.663
33. Chevrolet 0:40.0582 0.8608 0.0096 361.576
34. Honda 0:40.1905 0.9931 0.1323 360.387

P Positie | VL Verschil Leider | VV Verschil Vorige | GS Gemiddelde Snelheid