2013 97th Indianapolis 500 - Race
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tony Kanaan KV Racing |
200 | 2:40:03.418 | |||
2. | Carlos Muñoz Andretti Autosport |
200 | 2:40:03.534 +0.1160 |
|||
3. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
200 | 2:40:03.666 +0.2480 |
+0.1320 | ||
4. | Marco Andretti Andretti Autosport |
200 | 2:40:03.782 +0.3640 |
+0.1160 | ||
5. | Justin Wilson Dale Coyne |
200 | 2:40:04.232 +0.8140 |
+0.4500 | ||
6. | Hélio Castroneves Penske |
200 | 2:40:06.427 +3.0090 |
+2.1950 | ||
7. | A.J. Allmendinger Penske |
200 | 2:40:07.429 +4.0110 |
+1.0020 | ||
8. | Simon Pagenaud Sam Schmidt |
200 | 2:40:07.679 +4.2610 |
+0.2500 | ||
9. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
200 | 2:40:10.261 +6.8430 |
+2.5820 | ||
10. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
200 | 2:40:10.261 +6.8430 |
+0.0000 | ||
11. | Oriol Servià Panther/DRR |
200 | 2:40:11.281 +7.8630 |
+1.0200 | ||
12. | Ryan Briscoe Ganassi Racing |
200 | 2:40:12.340 +8.9220 |
+1.0590 | ||
13. | Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises |
200 | 2:40:13.678 +10.2600 |
+1.3380 | ||
14. | Scott Dixon Ganassi Racing |
200 | 2:40:14.804 +11.3860 |
+1.1260 | ||
15. | Ana Beatriz Dale Coyne |
200 | 2:40:12.340 +8.9220 |
+-2.4640 | ||
16. | Tristan Vautier Sam Schmidt |
200 | 2:40:18.723 +15.3050 |
+6.3830 | ||
17. | Simona de Silvestro KV Racing |
200 | 2:40:19.138 +15.7200 |
+0.4150 | ||
18. | E.J. Viso Andretti Autosport |
200 | 2:40:21.224 +17.8060 |
+2.0860 | ||
19. | Will Power Penske |
200 | 2:40:25.958 +22.5400 |
+4.7340 | ||
20. | James Jakes Rahal Letterman |
199 | 2:40:19.691 +1 ronde |
+1 ronde |
||
21. | James Hinchcliffe Andretti Autosport |
199 | 2:40:20.256 +1 ronde |
+0.5650 | ||
22. | Conor Daly A.J. Foyt Enterprises |
198 | 2:40:21.513 +2 ronden |
+1 ronde |
||
23. | Dario Franchitti Ganassi Racing |
197 | 2:36:19.558 +3 ronden |
+1 ronde |
||
24. | Alex Tagliani Team Barracuda – BHA |
196 | 2:40:27.177 +4 ronden |
+1 ronde |
||
25. | Graham Rahal Rahal Letterman |
193 | 2:30:18.706 +7 ronden |
+3 ronden |
||
26. | Katherine Legge Sam Schmidt |
193 | 2:40:23.807 +7 ronden |
+10:05.1010 | ||
27. | Townsend Bell Panther/DRR |
192 | 2:40:17.034 +8 ronden |
+1 ronde |
||
28. | Josef Newgarden SFHR |
191 | 2:40:20.739 +9 ronden |
+1 ronde |
||
29. | Sébastien Bourdais Dragon Racing |
178 | 2:30:20.771 +22 ronden |
+13 ronden |
||
30. | Pippa Mann Dale Coyne |
46 | 0:49:37.040 +154 ronden |
+132 ronden |
||
31. | Buddy Lazier Lazier Racing |
44 | 1:01:26.299 +156 ronden |
+2 ronden |
||
32. | Sebastian Saavedra Dragon Racing |
34 | 0:28:22.825 +166 ronden |
+10 ronden |
||
33. | J.R. Hildebrand Panther/DRR |
3 | 0:02:07.854 +197 ronden |
+31 ronden |