2000 Indianapolis 500 - Race Uitslag
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Pablo Montoya |
200 | 2:58:59.431 | |||
| 2. | Buddy Lazier |
200 | 2:59:06.615 +7.1840 |
|||
| 3. | Eliseo Salazar (R) |
200 | 0:00:00.000 +-10739.4310 |
+-10746.6150 | ||
| 4. | Jeff Ward (R) |
200 | 0:00:00.000 +-10739.4310 |
+0.0000 | ||
| 5. | Eddie Cheever (R) |
200 | 0:00:00.000 +-10739.4310 |
+0.0000 | ||
| 6. | Robby Gordon (R) |
200 | 0:00:00.000 +-10739.4310 |
+0.0000 | ||
| 7. | Jimmy Vasser |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+1 ronde |
||
| 8. | Stephan Gregoire (R) |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 9. | Scott Goodyear (R) |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 10. | Scott Sharp |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+1 ronde |
||
| 11. | Mark Dismore (R) |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 12. | Donnie Beechler (R) |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 13. | Jaques Lazier |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 14. | Jeret Schroeder (R) |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 15. | Billy Boat (R) |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 16. | Raul Boesel (R) |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+1 ronde |
||
| 17. | Jason Leffler (R) |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+0.0000 | ||
| 18. | Buzz Calkins (R) |
194 | 0:00:00.000 +6 ronden |
+3 ronden |
||
| 19. | Steve Knapp (R) |
193 | 0:00:00.000 +7 ronden |
+1 ronde |
||
| 20. | Davey Hamilton |
188 | 0:00:00.000 +12 ronden |
+5 ronden |
||
| 21. | Robby McGehee (R) |
187 | 0:00:00.000 +13 ronden |
+1 ronde |
||
| 22. | Johnny Unser (R) |
186 | 0:00:00.000 +14 ronden |
+1 ronde |
||
| 23. | Stan Wattles (R) |
172 | Motor | |||
| 24. | Sam Hornish Jr. (R) |
153 | Crash | |||
| 25. | Airton Daré (R) |
126 | Motor | |||
| 26. | Robbie Buhl |
99 | Motor | |||
| 27. | Richie Hearn (R) |
97 | Elektronica | |||
| 28. | Andy Hillenburg (R) |
91 | Wiellager | |||
| 29. | Al Unser Jr. (R) |
89 | Koeling | |||
| 30. | Jimmy Kite (R) |
74 | Motor | |||
| 31. | Sarah Fisher |
71 | Crash | |||
| 32. | Lyn St. James (R) |
69 | Crash | |||
| 33. | Greg Ray (R) |
67 | Crash | |||