2013 Firestone 550 - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Texas Motor Speedway
Type Oval
Lengte 2.400 km
Baanrecord 0:22.5420
Type Oval
Lengte 2.400 km
Baanrecord 0:22.5420
Hélio Castroneves: "Het is een oval in de vorm van een D, wat soms extra uitdagingen biedt maar de banking maakt veel goed, waardoor we de hele baan volgas kunnen rijden."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Power Penske |
219.182 | 0:47.7960 | 0 | |||
| 2. | Marco Andretti Andretti Autosport |
217.553 | 0:48.1537 +0.3577 |
0 | |||
| 3. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
217.524 | 0:48.1603 +0.3643 |
+0.0066 | 0 | ||
| 4. | Dario Franchitti Ganassi Racing |
217.504 | 0:48.1646 +0.3686 |
+0.0043 | 0 | ||
| 5. | E.J. Viso Andretti Autosport |
217.244 | 0:48.2222 +0.4262 |
+0.0576 | 0 | ||
| 6. | Hélio Castroneves Penske |
217.100 | 0:48.2542 +0.4582 |
+0.0320 | 0 | ||
| 7. | Josef Newgarden SFHR |
216.693 | 0:48.3449 +0.5489 |
+0.0907 | 0 | ||
| 8. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
216.570 | 0:48.3727 +0.5767 |
+0.0278 | 0 | ||
| 9. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
216.552 | 0:48.3763 +0.5803 |
+0.0036 | 0 | ||
| 10. | James Jakes Rahal Letterman |
216.487 | 0:48.3908 +0.5948 |
+0.0145 | 0 | ||
| 11. | Scott Dixon Ganassi Racing |
216.447 | 0:48.3998 +0.6038 |
+0.0090 | 0 | ||
| 12. | Simona de Silvestro KV Racing |
216.396 | 0:48.4112 +0.6152 |
+0.0114 | 0 | ||
| 13. | James Hinchcliffe Andretti Autosport |
216.248 | 0:48.4444 +0.6484 |
+0.0332 | 0 | ||
| 14. | Simon Pagenaud Sam Schmidt |
215.727 | 0:48.5613 +0.7653 |
+0.1169 | 0 | ||
| 15. | Tony Kanaan KV Racing |
215.474 | 0:48.6184 +0.8224 |
+0.0571 | 0 | ||
| 16. | Alex Tagliani Team Barracuda – BHA |
215.406 | 0:48.6337 +0.8377 |
+0.0153 | 0 | ||
| 17. | Sébastien Bourdais Dragon Racing |
214.839 | 0:48.7621 +0.9661 |
+0.1284 | 0 | ||
| 18. | Oriol Servià Panther |
214.586 | 0:48.8197 +1.0237 |
+0.0576 | 0 | ||
| 19. | Graham Rahal Rahal Letterman |
213.888 | 0:48.9790 +1.1830 |
+0.1593 | 0 | ||
| 20. | Sebastian Saavedra Dragon Racing |
213.217 | 0:49.1330 +1.3370 |
+0.1540 | 0 | ||
| 21. | Pippa Mann Dale Coyne |
212.785 | 0:49.2329 +1.4369 |
+0.0999 | 0 | ||
| 22. | Justin Wilson Dale Coyne |
207.807 | 0:50.4121 +2.6161 |
+1.1792 | 0 | ||
| 23. | Tristan Vautier Sam Schmidt |
0 | |||||
| 24. | Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises |
0 |