2002 Indianapolis 500 - Race Uitslag
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hélio Castroneves |
200 | 0:00:00.000 | |||
| 2. | Paul Tracy |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
|||
| 3. | Felipe Giaffone |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 4. | Alex Barron |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 5. | Eddie Cheever |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 6. | Richie Hearn |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 7. | Michael Andretti |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 8. | Robby Gordon |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 9. | Jeff Ward |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 10. | Gil de Ferran |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 11. | Kenny Brack |
200 | 0:00:00.000 +0.0000 |
+0.0000 | ||
| 12. | Al Unser Jr. |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+1 ronde |
||
| 13. | Airton Daré |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 14. | Arie Luyendyk |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 15. | Buddy Lazier |
198 | Crash | |||
| 16. | Robbie Buhl |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 17. | George Mack |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 18. | Billy Boat |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 19. | Dario Franchitti |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+1 ronde |
||
| 20. | Shigeaki Hattori |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+0.0000 | ||
| 21. | Raul Boesel |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+0.0000 | ||
| 22. | Laurent Rédon |
196 | Crash | |||
| 23. | Max Papis |
196 | 0:00:00.000 +4 ronden |
+0.0000 | ||
| 24. | Sarah Fisher |
196 | 0:00:00.000 +4 ronden |
+0.0000 | ||
| 25. | Sam Hornish Jr. |
186 | 0:00:00.000 +14 ronden |
+10 ronden |
||
| 26. | Tomas Scheckter |
172 | Crash | |||
| 27. | Scott Sharp |
137 | Motor | |||
| 28. | Tony Kanaan |
89 | Crash | |||
| 29. | Rick Treadway |
88 | Crash | |||
| 30. | Jimmy Vasser |
87 | Versnellingsbak | |||
| 31. | Bruno Junqueira |
87 | Motor | |||
| 32. | Mark Dismore |
58 | Besturing | |||
| 33. | Greg Ray |
28 | Crash | |||