1976 Indianapolis 500 - Race Uitslagen
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johnny Rutherford McLaren-Drake-Offy |
102 | 1:42:52.480 | |||
| 2. | A. J. Foyt |
102 | 1:43:07.840 +15.3600 |
|||
| 3. | Gordon Johncock |
102 | 1:43:37.430 +44.9500 |
+29.5900 | ||
| 4. | Wally Dallenbach |
101 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+1 ronde |
||
| 5. | Pancho Carter |
101 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 6. | Tom Sneva |
101 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 7. | Al Unser |
101 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 8. | Mario Andretti |
101 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 9. | Salt Walther |
100 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+1 ronde |
||
| 10. | Bobby Unser |
100 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 11. | Lloyd Ruby |
100 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 12. | Johnny Parsons Jr. |
98 | 0:00:00.000 +4 ronden |
+2 ronden |
||
| 13. | George Snider |
98 | 0:00:00.000 +4 ronden |
+0.0000 | ||
| 14. | Tom Bigelow |
98 | 0:00:00.000 +4 ronden |
+0.0000 | ||
| 15. | Mike Mosley |
98 | 0:00:00.000 +4 ronden |
+0.0000 | ||
| 16. | Jan Opperman |
97 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+1 ronde |
||
| 17. | Larry Cannon |
97 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+0.0000 | ||
| 18. | Vern Schuppan |
97 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+0.0000 | ||
| 19. | Sheldon Kinser |
97 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+0.0000 | ||
| 20. | Bob Harkey |
97 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+0.0000 | ||
| 21. | John Martin |
96 | 0:00:00.000 +6 ronden |
+1 ronde |
||
| 22. | Bill Puterbaugh |
96 | 0:00:00.000 +6 ronden |
+0.0000 | ||
| 23. | Billy Scott |
96 | 0:00:00.000 +6 ronden |
+0.0000 | ||
| 24. | Steve Krisiloff |
95 | 0:00:00.000 +7 ronden |
+1 ronde |
||
| 25. | Al Loquasto |
95 | 0:00:00.000 +7 ronden |
+0.0000 | ||
| 26. | Larry McCoy |
91 | 0:00:00.000 +11 ronden |
+4 ronden |
||
| 27. | Jerry Grant |
91 | 0:00:00.000 +11 ronden |
+0.0000 | ||
| 28. | Gary Bettenhausen |
52 | Motor | |||
| 29. | David Hobbs |
10 | Waterlek | |||
| 30. | Roger McCluskey |
8 | Crash | |||
| 31. | Bill Vukovich Jr. |
2 | Ophanging | |||
| 32. | Dick Simon |
1 | Ophanging | |||
| 33. | Spike Gehlhausen |
0 | Oliedruk | |||