coureurs
- J. Abel
- M. Armstrong
- E. Carpenter
- H. Castroneves
- C. Collet
- C. Daly
- S. Dixon
- M. Ericsson
- S. Ferrucci
- L. Foster
- R. Grosjean
- J. Harvey
- D. Hauger
- R. Hunter-Reay
- K. Kirkwood
- K. Legge
- C. Lundgaard
- D. Malukas
- S. McLaughlin
- J. Newgarden
- P. O’Ward
- A. Palou
- W. Power
- G. Rahal
- C. Rasmussen
- S. Robb
- F. Rosenqvist
- A. Rossi
- T. Sato
- M. Schumacher
- N. Siegel
- K. Simpson
- R. VeeKay
Mike Mosley
Geboren:
13 December 1946
Overleden:
03 Maart 1984
Nationaliteit:
Verenigde Staten
Zeges:
5
Over Mike Mosley
Prestaties per type circuit
| Type | Zeges |
|---|---|
| Oval | 5 |
| Permanent | 0 |
| Vliegveld | 0 |
Zeges
| # | Jaar | Datum | Race | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | 25 April | Trenton Trenton Speedway |
Oval |
| 2 | 1974 | 17 Maart | Phoenix Phoenix Raceway |
Oval |
| 3 | 1975 | 17 Augustus | Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile |
Oval |
| 4 | 1976 | 13 Juni | Rex Mays Classic Milwaukee Mile |
Oval |
| 5 | 1981 | 07 Juni | Gould-Rex Mays 150 Milwaukee Mile |
Oval |
Uitslag
1979 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 11 Maart | Arizona Republic / Jimmy Bryan 150 Phoenix Raceway |
Oval | 6 |
| 22 April | Gould Twin Dixie 125 - Race 1 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 17 |
| 22 April | Gould Twin Dixie 125 - Race 2 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 17 |
| 27 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 3 |
| 10 Juni | Trenton Twin Indy - Race 1 Trenton Speedway |
Oval | 13 |
| 15 Juli | Norton Twin - Race 1 Michigan International Raceway |
Oval | 2 |
| 15 Juli | Norton Twin - Race 2 Michigan International Raceway |
Oval | 20 |
| 05 Augustus | Kent Oil 150 Watkins Glen |
Permanent | 12 |
| 19 Augustus | Ditzler 150 Trenton Speedway |
Oval | 14 |
| 02 September | California 500 Ontario Motor Speedway |
Oval | 34 |
| 30 September | Rich's Atlantic Classic Atlanta Motor Speedway |
Oval | 14 |
| 20 Oktober | Miller High Life Phoenix Raceway |
Oval | 10 |
1980 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 13 April | Datsun Twin 200 Ontario Motor Speedway |
Oval | 19 |
| 13 April | Datsun Twin 200 Ontario Motor Speedway |
Oval | 19 |
| 26 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 32 |
| 22 Juni | True Value 500 Pocono |
Oval | 23 |
| 22 Juni | True Value 500 Pocono |
Oval | 23 |
| 10 Augustus | Tony Bettenhausen 500 Milwaukee Mile |
Oval | 20 |
| 31 Augustus | California 500 Ontario Motor Speedway |
Oval | 17 |
1981 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 33 |
| 07 Juni | Gould-Rex Mays 150 Milwaukee Mile |
Oval | 1 |
| 25 Juli | Norton Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 18 |
| 20 September | Detroit News Grand Prix Michigan International Raceway |
Oval | 26 |
| 18 Oktober | II Copa Mexico 150 Mexico City |
Permanent | 7 |
| 31 Oktober | Miller High Life 150 Phoenix Raceway |
Oval | 24 |
1982 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 18 Juli | Norton-Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 8 |
| 01 Augustus | Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile |
Oval | 7 |
| 15 Augustus | Domino's Pizza Pocono 500 Pocono |
Oval | 16 |
| 26 September | Detroit News Grand Prix Michigan International Raceway |
Oval | 7 |
| 06 November | Miller High Life 150 Phoenix Raceway |
Oval | 12 |
1983 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 17 April | Kraco Dixie 200 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 13 |
| 29 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 13 |
| 12 Juni | Dana-Rex Mays 150 Milwaukee Mile |
Oval | 5 |
| 03 Juli | Budweiser Cleveland 500 Cleveland |
Vliegveld | 4 |
| 17 Juli | Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 17 |
| 31 Juli | Promi Veal 200 Road America |
Permanent | 25 |
| 14 Augustus | Domino's Pizza 500 Pocono |
Oval | 4 |
| 28 Augustus | LA Times/Budweiser 500 Riverside International Raceway |
Permanent | 24 |
| 28 September | Detroit News Grand Prix Michigan International Raceway |
Oval | 11 |
| 29 Oktober | Miller High Life 150 Phoenix Raceway |
Oval | 24 |