Bommarito Automotive Group 500

Circuit Gateway
Type Oval
Lengte 2.012 km.
Baanrecord 0:23.7200
Graham Rahal
Graham Rahal: "Bocht 3 en 4 zijn redelijk eenvoudig dus dat zorgt feitelijk voor een lang recht stuk. Bocht 1 en 2 zijn meer zoals Pocono Raceway met veel druk en dingen gebeuren in slechts een oogwenk."
P Coureur Motor Tijd VL VV GS
1. Chevrolet 0:24.9944 289.746
2. Chevrolet 0:25.0902 0.0958 288.641
3. Honda 0:25.1101 0.1157 0.0199 288.404
4. Chevrolet 0:25.1814 0.1870 0.0713 287.595
5. Chevrolet 0:25.2076 0.2132 0.0262 287.297
6. Chevrolet 0:25.2369 0.2425 0.0293 286.962
7. Honda 0:25.2607 0.2663 0.0238 286.692
8. Honda 0:25.2607 0.2663 0.0000 286.537
9. Honda 0:25.2752 0.2808 0.0145 286.528
10. Chevrolet 0:25.3418 0.3474 0.0666 285.774
11. Chevrolet 0:25.3735 0.3791 0.0317 285.417
12. Honda 0:25.4003 0.4059 0.0268 285.116
13. Honda 0:25.4020 0.4076 0.0017 285.097
14. Honda 0:25.4194 0.4250 0.0174 284.902
15. Honda 0:25.4327 0.4383 0.0133 284.754
16. Honda 0:25.4477 0.4533 0.0150 284.585
17. Honda 0:25.4777 0.4833 0.0300 284.250
18. Honda 0:25.4914 0.4970 0.0137 284.097
19. Honda 0:25.5255 0.5311 0.0341 283.718
20. Honda 0:25.5547 0.5603 0.0292 283.394
21. Honda 0:25.5652 0.5708 0.0105 283.278
22. Chevrolet 0:25.6866 0.6922 0.1214 281.939
23. Chevrolet 0:25.7268 0.7324 0.0402 281.498
24. Chevrolet 0:25.7559 0.7615 0.0291 281.180
25. Chevrolet 0:25.8781 0.8837 0.1222 279.852
26. Chevrolet 0:26.1349 1.1405 0.2568 277.103
27. Chevrolet 0:26.3283 1.3339 0.1934 275.067
28. Honda 0:26.4073 1.4129 0.0790 274.243

P Positie | VL Verschil Leider | VV Verschil Vorige | GS Gemiddelde Snelheid