2023 Hy-Vee Homefront 250 - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Iowa Speedway
Type Oval
Lengte 1.400 km
Baanrecord 0:17.2660
Type Oval
Lengte 1.400 km
Baanrecord 0:17.2660
Josef Newgarden: "De baan is fysiek erg zwaar, je blijft constant sturen. Hierdoor is het een erg moeilijke race."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Power Team Penske |
181.426 | 0:17.7395 | 0 | |||
| 2. | Scott McLaughlin Team Penske |
180.334 | 0:17.8469 +0.1074 |
0 | |||
| 3. | Josef Newgarden Team Penske |
180.081 | 0:17.8720 +0.1325 |
+0.0251 | 0 | ||
| 4. | Scott Dixon Ganassi Racing |
178.710 | 0:18.0091 +0.2696 |
+0.1371 | 0 | ||
| 5. | Pato O’Ward Arrow McLaren |
178.390 | 0:18.0414 +0.3019 |
+0.0323 | 0 | ||
| 6. | Colton Herta Andretti Autosport |
178.270 | 0:18.0535 +0.3140 |
+0.0121 | 0 | ||
| 7. | Alex Palou Ganassi Racing |
178.205 | 0:18.0601 +0.3206 |
+0.0066 | 0 | ||
| 8. | Romain Grosjean Andretti Autosport |
178.023 | 0:18.0786 +0.3391 |
+0.0185 | 0 | ||
| 9. | David Malukas Dale Coyne |
178.001 | 0:18.0808 +0.3413 |
+0.0022 | 0 | ||
| 10. | Marcus Ericsson Ganassi Racing |
177.930 | 0:18.0880 +0.3485 |
+0.0072 | 0 | ||
| 11. | Takuma Sato Ganassi Racing |
177.814 | 0:18.0998 +0.3603 |
+0.0118 | 0 | ||
| 12. | Devlin DeFrancesco Andretti Autosport |
177.530 | 0:18.1288 +0.3893 |
+0.0290 | 0 | ||
| 13. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
177.173 | 0:18.1653 +0.4258 |
+0.0365 | 0 | ||
| 14. | Hélio Castroneves Meyer Shank Racing |
177.155 | 0:18.1671 +0.4276 |
+0.0018 | 0 | ||
| 15. | Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing |
177.004 | 0:18.1826 +0.4431 |
+0.0155 | 0 | ||
| 16. | Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing |
176.775 | 0:18.2062 +0.4667 |
+0.0236 | 0 | ||
| 17. | Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan |
176.743 | 0:18.2095 +0.4700 |
+0.0033 | 0 | ||
| 18. | Kyle Kirkwood Andretti Autosport |
176.706 | 0:18.2133 +0.4738 |
+0.0038 | 0 | ||
| 19. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
176.605 | 0:18.2237 +0.4842 |
+0.0104 | 0 | ||
| 20. | Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan |
176.399 | 0:18.2450 +0.5055 |
+0.0213 | 0 | ||
| 21. | Alexander Rossi Arrow McLaren |
175.864 | 0:18.3005 +0.5610 |
+0.0555 | 0 | ||
| 22. | Felix Rosenqvist Arrow McLaren |
175.764 | 0:18.3109 +0.5714 |
+0.0104 | 0 | ||
| 23. | Conor Daly Meyer Shank Racing |
175.630 | 0:18.3249 +0.5854 |
+0.0140 | 0 | ||
| 24. | Callum Ilott Juncos Hollinger Racing |
175.548 | 0:18.3334 +0.5939 |
+0.0085 | 0 | ||
| 25. | Agustín Canapino Juncos Hollinger Racing |
175.044 | 0:18.3862 +0.6467 |
+0.0528 | 0 | ||
| 26. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |
174.565 | 0:18.4367 +0.6972 |
+0.0505 | 0 | ||
| 27. | Sting Ray Robb Dale Coyne |
171.442 | 0:18.7725 +1.0330 |
+0.3358 | 0 | ||
| 28. | Benjamin Pedersen (R) A.J. Foyt Enterprises |
0 |