2006 90th Indianapolis 500 - Race Uitslag
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sam Hornish Jr. |
200 | 3:10:58.759 | |||
| 2. | Marco Andretti |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
|||
| 3. | Michael Andretti |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
+0.0000 | ||
| 4. | Dan Wheldon |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
+0.0000 | ||
| 5. | Tony Kanaan |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
+0.0000 | ||
| 6. | Scott Dixon |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
+0.0000 | ||
| 7. | Dario Franchitti |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
+0.0000 | ||
| 8. | Danica Patrick |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
+0.0000 | ||
| 9. | Scott Sharp |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
+0.0000 | ||
| 10. | Vitor Meira |
200 | 0:00:00.000 +-11458.7590 |
+0.0000 | ||
| 11. | Ed Carpenter |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+1 ronde |
||
| 12. | Buddy Lazier |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 13. | Eddie Cheever |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+1 ronde |
||
| 14. | Max Papis |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+1 ronde |
||
| 15. | Kosuke Matsuura |
196 | 0:00:00.000 +4 ronden |
+1 ronde |
||
| 16. | Roger Yasukawa |
194 | 0:00:00.000 +6 ronden |
+2 ronden |
||
| 17. | Jaques Lazier |
193 | 0:00:00.000 +7 ronden |
+1 ronde |
||
| 18. | Airton Daré |
193 | 0:00:00.000 +7 ronden |
+0.0000 | ||
| 19. | P.J. Jones |
189 | 0:00:00.000 +11 ronden |
+4 ronden |
||
| 20. | Bryan Herta |
188 | 0:00:00.000 +12 ronden |
+1 ronde |
||
| 21. | Felipe Giaffone |
177 | Crash | |||
| 22. | Townsend Bell |
161 | Ophanging | |||
| 23. | Jeff Simmons |
152 | Crash | |||
| 24. | Al Unser Jr. |
145 | Crash | |||
| 25. | Hélio Castroneves |
109 | Crash | |||
| 26. | Buddy Rice |
108 | Crash | |||
| 27. | Tomas Scheckter |
65 | Crash | |||
| 29. | Stephan Gregoire |
49 | Besturing | |||
| 30. | Larry Foyt |
43 | Besturing | |||
| 31. | Thiago Medeiros |
24 | Elektronica | |||
| 32. | Jeff Bucknum |
1 | Crash | |||
| 33. | P. J. Chesson |
1 | Crash | |||