2006 Kansas Lottery Indy 300 - Race Uitslag
Circuit Kansas
Type Oval
Lengte 2.410 km
Baanrecord -
Type Oval
Lengte 2.410 km
Baanrecord -
Dan Wheldon: "Elk jaar lijkt de baan moeilijker te worden met de naden van de baan die steeds een grotere invloed hebben. Maar dat biedt alleen een extra uitdaging en maakt het meer lonend wanneer je wint."
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sam Hornish Jr. |
200 | 1:49:00.342 | |||
| 2. | Dan Wheldon |
200 | 1:49:00.421 +0.0790 |
|||
| 3. | Vitor Meira |
200 | 0:00:00.000 +-6540.3420 |
+-6540.4210 | ||
| 4. | Scott Dixon |
200 | 0:00:00.000 +-6540.3420 |
+0.0000 | ||
| 5. | Tony Kanaan |
200 | 0:00:00.000 +-6540.3420 |
+0.0000 | ||
| 6. | Hélio Castroneves |
200 | 0:00:00.000 +-6540.3420 |
+0.0000 | ||
| 7. | Tomas Scheckter |
200 | 0:00:00.000 +-6540.3420 |
+0.0000 | ||
| 8. | Kosuke Matsuura |
200 | 0:00:00.000 +-6540.3420 |
+0.0000 | ||
| 9. | Marco Andretti |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+1 ronde |
||
| 10. | Jeff Simmons |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+0.0000 | ||
| 11. | Danica Patrick |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+1 ronde |
||
| 12. | Dario Franchitti |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 13. | Bryan Herta |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+1 ronde |
||
| 14. | Eddie Cheever |
196 | 0:00:00.000 +4 ronden |
+1 ronde |
||
| 15. | Buddy Lazier |
194 | 0:00:00.000 +6 ronden |
+2 ronden |
||
| 16. | Ed Carpenter |
184 | 0:00:00.000 +16 ronden |
+10 ronden |
||
| 17. | Buddy Rice |
174 | Crash | |||
| 18. | Scott Sharp |
165 | Crash | |||
| 19. | Felipe Giaffone |
66 | Besturing | |||