2017 Texas Motor Speedway - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Texas Motor Speedway
Type Oval
Lengte 2.400 km.
Baanrecord 0:22.5420
Type Oval
Lengte 2.400 km.
Baanrecord 0:22.5420
Hélio Castroneves: "Het is een oval in de vorm van een D, wat soms extra uitdagingen biedt maar de banking maakt veel goed, waardoor we de hele baan volgas kunnen rijden."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
222.556 | 0:46.5861 | 0 | |||
| 2. | Scott Dixon Ganassi Racing |
222.516 | 0:46.5944 +0.0083 |
0 | |||
| 3. | Alexander Rossi Andretti Autosport |
222.442 | 0:46.6098 +0.0237 |
+0.0154 | 0 | ||
| 4. | Tony Kanaan Ganassi Racing |
222.007 | 0:46.7013 +0.1152 |
+0.0915 | 0 | ||
| 5. | Tristan Vautier Dale Coyne |
221.801 | 0:46.7445 +0.1584 |
+0.0432 | 0 | ||
| 6. | Max Chilton Ganassi Racing |
221.654 | 0:46.7756 +0.1895 |
+0.0311 | 0 | ||
| 7. | Mikhail Aleshin Schmidt Peterson |
221.489 | 0:46.8108 +0.2247 |
+0.0352 | 0 | ||
| 8. | Takuma Sato Andretti Autosport |
221.458 | 0:46.8171 +0.2310 |
+0.0063 | 0 | ||
| 9. | Will Power Penske |
221.277 | 0:46.8553 +0.2692 |
+0.0382 | 0 | ||
| 10. | Hélio Castroneves Penske |
221.200 | 0:46.8716 +0.2855 |
+0.0163 | 0 | ||
| 11. | Graham Rahal Rahal Letterman |
220.954 | 0:46.9237 +0.3376 |
+0.0521 | 0 | ||
| 12. | Simon Pagenaud Penske |
220.845 | 0:46.9470 +0.3609 |
+0.0233 | 0 | ||
| 13. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
220.707 | 0:46.9764 +0.3903 |
+0.0294 | 0 | ||
| 14. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
220.487 | 0:47.0231 +0.4370 |
+0.0467 | 0 | ||
| 15. | Marco Andretti Andretti Autosport |
220.318 | 0:47.0593 +0.4732 |
+0.0362 | 0 | ||
| 16. | James Hinchcliffe Schmidt Peterson |
220.004 | 0:47.1264 +0.5403 |
+0.0671 | 0 | ||
| 17. | Josef Newgarden Penske |
219.947 | 0:47.1387 +0.5526 |
+0.0123 | 0 | ||
| 18. | J.R. Hildebrand Ed Carpenter Racing |
218.960 | 0:47.3512 +0.7651 |
+0.2125 | 0 | ||
| 19. | Ed Jones Dale Coyne |
217.315 | 0:47.7095 +1.1234 |
+0.3583 | 0 | ||
| 20. | Gabby Chaves Team Harding |
215.562 | 0:48.0976 +1.5115 |
+0.3881 | 0 | ||
| 21. | Conor Daly A.J. Foyt Enterprises |
215.521 | 0:48.1066 +1.5205 |
+0.0090 | 0 | ||
| 22. | Carlos Muñoz A.J. Foyt Enterprises |
0 |