2016 Pocono Raceway - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Pocono
Type Oval
Lengte 4.000 km
Baanrecord 0:40.1920
Type Oval
Lengte 4.000 km
Baanrecord 0:40.1920
Ed Carpenter: "Pocono is ongelofelijk, het is echt een unieke baan. Het combineert een aantal ovals, je hebt een bocht als Milwaukee, een ander als Kentucky en dan is er een 'Kink'-achtige als Road America."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikhail Aleshin Schmidt Peterson |
0.000 | 1:21.6530 | 0 | |||
| 2. | Josef Newgarden Ed Carpenter Racing |
0.000 | 1:21.7456 +0.0926 |
0 | |||
| 3. | Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises |
0.000 | 1:21.7931 +0.1401 |
+0.0475 | 0 | ||
| 4. | Hélio Castroneves Penske |
0.000 | 1:21.8997 +0.2467 |
+0.1066 | 0 | ||
| 5. | Carlos Muñoz Andretti Autosport |
0.000 | 1:21.9498 +0.2968 |
+0.0501 | 0 | ||
| 6. | James Hinchcliffe Schmidt Peterson |
0.000 | 1:22.0185 +0.3655 |
+0.0687 | 0 | ||
| 7. | Alexander Rossi Andretti Autosport |
0.000 | 1:22.0696 +0.4166 |
+0.0511 | 0 | ||
| 8. | Will Power Penske |
0.000 | 1:22.3359 +0.6829 |
+0.2663 | 0 | ||
| 9. | Tony Kanaan Ganassi Racing |
0.000 | 1:22.3399 +0.6869 |
+0.0040 | 0 | ||
| 10. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
0.000 | 1:22.4086 +0.7556 |
+0.0687 | 0 | ||
| 11. | Graham Rahal Rahal Letterman |
0.000 | 1:22.4917 +0.8387 |
+0.0831 | 0 | ||
| 12. | Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises |
0.000 | 1:22.5495 +0.8965 |
+0.0578 | 0 | ||
| 13. | Marco Andretti Andretti Autosport |
0.000 | 1:22.5643 +0.9113 |
+0.0148 | 0 | ||
| 14. | Simon Pagenaud Penske |
0.000 | 1:22.6745 +1.0215 |
+0.1102 | 0 | ||
| 15. | Juan Pablo Montoya Penske |
0.000 | 1:22.8407 +1.1877 |
+0.1662 | 0 | ||
| 16. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
0.000 | 1:22.9811 +1.3281 |
+0.1404 | 0 | ||
| 17. | Max Chilton Ganassi Racing |
0.000 | 1:23.0682 +1.4152 |
+0.0871 | 0 | ||
| 18. | Sébastien Bourdais KV Racing |
0.000 | 1:23.2320 +1.5790 |
+0.1638 | 0 | ||
| 19. | Scott Dixon Ganassi Racing |
0.000 | 1:23.5900 +1.9370 |
+0.3580 | 0 | ||
| 20. | Conor Daly Dale Coyne |
0.000 | 1:23.8158 +2.1628 |
+0.2258 | 0 | ||
| 21. | Pippa Mann |
0.000 | 1:25.2001 +3.5471 |
+1.3843 | 0 | ||
| 22. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
0 |