2015 ABC Supply Wisconsin 250 - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Milwaukee Mile
Type Oval
Lengte 1.660 km.
Baanrecord 0:20.0280
Type Oval
Lengte 1.660 km.
Baanrecord 0:20.0280
Will Power: "Milwaukee is een circuit met weinig banking in het circuit, echt gebouwd voor IndyCars. Doordat het zo breed is, kun je er vaak goed inhalen."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Newgarden CFH Racing |
170.223 | 0:42.9320 | 0 | |||
| 2. | Ryan Briscoe Schmidt Peterson |
170.086 | 0:42.9666 +0.0346 |
0 | |||
| 3. | Sage Karam Ganassi Racing |
169.639 | 0:43.0797 +0.1477 |
+0.1131 | 0 | ||
| 5. | James Jakes Schmidt Peterson |
169.317 | 0:43.1616 +0.2296 |
+0.0819 | 0 | ||
| 6. | Graham Rahal Rahal Letterman |
169.126 | 0:43.2104 +0.2784 |
+0.0488 | 0 | ||
| 7. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
169.122 | 0:43.2114 +0.2794 |
+0.0010 | 0 | ||
| 8. | Juan Pablo Montoya Penske |
169.108 | 0:43.2150 +0.2830 |
+0.0036 | 0 | ||
| 9. | Marco Andretti Andretti Autosport |
168.994 | 0:43.2442 +0.3122 |
+0.0292 | 0 | ||
| 10. | Scott Dixon Ganassi Racing |
168.650 | 0:43.3324 +0.4004 |
+0.0882 | 0 | ||
| 11. | Sébastien Bourdais KV Racing |
168.462 | 0:43.3807 +0.4487 |
+0.0483 | 0 | ||
| 12. | Gabby Chaves Bryan Herta Autosport |
168.364 | 0:43.4060 +0.4740 |
+0.0253 | 0 | ||
| 13. | Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises |
168.288 | 0:43.4256 +0.4936 |
+0.0196 | 0 | ||
| 14. | Will Power Penske |
167.978 | 0:43.5058 +0.5738 |
+0.0802 | 0 | ||
| 15. | Justin Wilson Andretti Autosport |
167.863 | 0:43.5356 +0.6036 |
+0.0298 | 0 | ||
| 16. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
167.690 | 0:43.5803 +0.6483 |
+0.0447 | 0 | ||
| 17. | Simon Pagenaud Penske |
167.422 | 0:43.6502 +0.7182 |
+0.0699 | 0 | ||
| 18. | Carlos Muñoz Andretti Autosport |
166.545 | 0:43.8801 +0.9481 |
+0.2299 | 0 | ||
| 20. | Tristan Vautier Dale Coyne |
165.786 | 0:44.0809 +1.1489 |
+0.2008 | 0 | ||
| 21. | Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises |
164.827 | 0:44.3373 +1.4053 |
+0.2564 | 0 | ||
| 22. | Ed Carpenter CFH Racing |
164.005 | 0:44.5597 +1.6277 |
+0.2224 | 0 | ||
| 23. | Pippa Mann Dale Coyne |
159.214 | 0:45.9006 +2.9686 |
+1.3409 | 0 | ||
| 24. | Hélio Castroneves Penske |
0 |