2014 98th Indianapolis 500-Mile Race - Vrije training 5 Resultaten
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | J.R. Hildebrand Ed Carpenter Racing |
224.825 | 0:40.0311 | 0 | |||
8. | Juan Pablo Montoya Penske |
224.782 | 0:40.0388 +0.0077 |
0 | |||
9. | Kurt Busch (R) Andretti Autosport |
224.739 | 0:40.0464 +0.0153 |
+0.0076 | 0 | ||
10. | Simon Pagenaud Sam Schmidt |
224.655 | 0:40.0614 +0.0303 |
+0.0150 | 0 | ||
11. | Sébastien Bourdais KVSH Racing |
224.655 | 0:40.0614 +0.0303 |
+0.0000 | 0 | ||
12. | Marco Andretti Andretti Autosport |
224.643 | 0:40.0636 +0.0325 |
+0.0022 | 0 | ||
13. | Josef Newgarden SFHR |
224.478 | 0:40.0930 +0.0619 |
+0.0294 | 0 | ||
14. | Ryan Briscoe Ganassi Racing |
224.371 | 0:40.1121 +0.0810 |
+0.0191 | 0 | ||
15. | Carlos Huertas Dale Coyne |
224.242 | 0:40.1353 +0.1042 |
+0.0232 | 0 | ||
16. | Alex Tagliani SFHR |
224.067 | 0:40.1665 +0.1354 |
+0.0312 | 0 | ||
17. | Sebastian Saavedra KVSH Racing |
223.955 | 0:40.1867 +0.1556 |
+0.0202 | 0 | ||
18. | Sage Karam Dreyer & Reinbold |
223.903 | 0:40.1960 +0.1649 |
+0.0093 | 0 | ||
19. | Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises |
223.793 | 0:40.2157 +0.1846 |
+0.0197 | 0 | ||
20. | Scott Dixon Ganassi Racing |
223.785 | 0:40.2172 +0.1861 |
+0.0015 | 0 | ||
21. | Jacques Villeneuve Sam Schmidt |
223.536 | 0:40.2620 +0.2309 |
+0.0448 | 0 | ||
22. | Martin Plowman (R) A.J. Foyt Enterprises |
223.495 | 0:40.2694 +0.2383 |
+0.0074 | 0 | ||
23. | Justin Wilson Dale Coyne |
223.491 | 0:40.2700 +0.2389 |
+0.0006 | 0 | ||
24. | Graham Rahal Rahal Letterman |
223.478 | 0:40.2725 +0.2414 |
+0.0025 | 0 | ||
25. | Pippa Mann Dale Coyne |
223.441 | 0:40.2791 +0.2480 |
+0.0066 | 0 | ||
26. | Mikhail Aleshin Sam Schmidt |
223.374 | 0:40.2912 +0.2601 |
+0.0121 | 0 | ||
27. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
223.344 | 0:40.2965 +0.2654 |
+0.0053 | 0 | ||
28. | E.J. Viso Andretti Autosport |
222.782 | 0:40.3982 +0.3671 |
+0.1017 | 0 | ||
29. | Carlos Muñoz Andretti Autosport |
222.522 | 0:40.4455 +0.4144 |
+0.0473 | 0 | ||
30. | Oriol Servià Rahal Letterman |
222.131 | 0:40.5167 +0.4856 |
+0.0712 | 0 | ||
34. | James Hinchcliffe |
0 |