1998 Indianapolis 500 - Race Uitslag
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eddie Cheever (R) |
200 | 3:26:40.524 | |||
| 2. | Buddy Lazier |
200 | 3:26:43.715 +3.1910 |
|||
| 3. | Steve Knapp (R) |
200 | 3:26:47.273 +6.7490 |
+3.5580 | ||
| 4. | Davey Hamilton |
199 | 0:00:00.000 +1 ronde |
+1 ronde |
||
| 5. | Robby Unser (R) |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+1 ronde |
||
| 6. | Kenny Brack (R) |
198 | 0:00:00.000 +2 ronden |
+0.0000 | ||
| 7. | John Paul Jr. (R) |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+1 ronde |
||
| 8. | Andy Michner (R) |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+0.0000 | ||
| 9. | J. J. Yeley (R) |
197 | 0:00:00.000 +3 ronden |
+0.0000 | ||
| 10. | Buzz Calkins (R) |
195 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+2 ronden |
||
| 11. | Jimmy Kite (R) |
195 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+0.0000 | ||
| 12. | Jack Hewitt (R) |
195 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+0.0000 | ||
| 13. | Jeff Ward (R) |
194 | 0:00:00.000 +6 ronden |
+1 ronde |
||
| 14. | Marco Greco (R) |
183 | Motor | |||
| 15. | Mike Groff (R) |
183 | 0:00:00.000 +17 ronden |
+0.0000 | ||
| 16. | Scott Sharp |
181 | Versnellingsbak | |||
| 17. | Stephan Gregoire (R) |
172 | 0:00:00.000 +28 ronden |
+9 ronden |
||
| 18. | Greg Ray (R) |
167 | Versnellingsbak | |||
| 19. | Raul Boesel (R) |
164 | 0:00:00.000 +36 ronden |
+3 ronden |
||
| 20. | Arie Luyendyk (R) |
151 | Versnellingsbak | |||
| 21. | Jack Miller (R) |
128 | 0:00:00.000 +72 ronden |
+23 ronden |
||
| 22. | Roberto Guerrero (R) |
125 | 0:00:00.000 +75 ronden |
+3 ronden |
||
| 23. | Billy Boat (R) |
111 | Aandrijving | |||
| 24. | Scott Goodyear (R) |
100 | Koppeling | |||
| 25. | Johnny Unser (R) |
98 | Motor | |||
| 26. | Sam Schmidt (R) |
48 | Crash | |||
| 27. | Mark Dismore (R) |
48 | Crash | |||
| 28. | Stan Wattles (R) |
48 | Crash | |||
| 29. | Jim Guthrie (R) |
48 | Crash | |||
| 30. | Billy Roe (R) |
48 | Crash | |||
| 31. | Robbie Buhl |
44 | Motor | |||
| 32. | Donnie Beechler (R) |
34 | Motor | |||
| 33. | Tony Stewart (R) |
22 | Motor | |||