1975 Indianapolis 500 - Race Uitslagen
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobby Unser Eagle-Drake-Offy |
174 | 2:54:10.080 | |||
| 2. | Johnny Rutherford |
174 | 2:55:14.130 +1:04.0500 |
|||
| 3. | A. J. Foyt |
174 | 2:55:58.740 +1:48.6600 |
+44.6100 | ||
| 4. | Pancho Carter |
169 | 0:00:00.000 +5 ronden |
+5 ronden |
||
| 5. | Roger McCluskey |
167 | 0:00:00.000 +7 ronden |
+2 ronden |
||
| 6. | Bill Vukovich Jr. |
166 | 0:00:00.000 +8 ronden |
+1 ronde |
||
| 7. | Bill Puterbaugh |
165 | 0:00:00.000 +9 ronden |
+1 ronde |
||
| 8. | George Snider |
165 | 0:00:00.000 +9 ronden |
+0.0000 | ||
| 9. | Wally Dallenbach |
162 | Motor | |||
| 10. | Bob Harkey |
162 | 0:00:00.000 +12 ronden |
+0.0000 | ||
| 11. | Steve Krisiloff |
162 | 0:00:00.000 +12 ronden |
+0.0000 | ||
| 12. | Sheldon Kinser |
161 | 0:00:00.000 +13 ronden |
+1 ronde |
||
| 13. | Jerry Karl |
161 | 0:00:00.000 +13 ronden |
+0.0000 | ||
| 14. | Jimmy Caruthers |
161 | 0:00:00.000 +13 ronden |
+0.0000 | ||
| 15. | Gary Bettenhausen |
158 | Crash | |||
| 16. | Al Unser |
157 | Ophanging | |||
| 17. | Sammy Sessions |
155 | Motor | |||
| 18. | Tom Bigelow |
151 | Dynamo | |||
| 19. | Johnny Parsons Jr. |
140 | Aandrijving | |||
| 20. | Jerry Grant |
137 | Motor | |||
| 21. | Dick Simon |
133 | 0:00:00.000 +41 ronden |
+4 ronden |
||
| 22. | Tom Sneva |
125 | Crash | |||
| 23. | Bentley Warren |
120 | 0:00:00.000 +54 ronden |
+5 ronden |
||
| 24. | Eldon Rasmussen |
119 | Motor | |||
| 25. | Bobby Allison |
112 | Versnellingsbak | |||
| 26. | Mike Mosley |
94 | Motor | |||
| 27. | John Martin |
61 | Radiator | |||
| 28. | Mario Andretti |
49 | Crash | |||
| 29. | Mike Hiss |
39 | Crash | |||
| 30. | Larry McCoy |
24 | Motor | |||
| 31. | Gordon Johncock |
11 | Ontstekingssysteem | |||
| 32. | Lloyd Ruby |
7 | Motor | |||
| 33. | Salt Walther |
2 | Ontstekingssysteem | |||