1988 CART / Champ Car Rookies Kampioenschap Standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 44 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 17 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 8 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
1. | Team Penske | 0 |
= | Meyer Shank Racing | 0 |
= | Ganassi Racing | 0 |
= | Dale Coyne | 0 |
= | Andretti Global | 0 |
Volledige stand |
1. | Canada | 0 |
= | Kaaimaneilanden | 0 |
= | Verenigde Staten | 0 |
= | Nieuw Zeeland | 0 |
= | Denemarken | 0 |
Volledige stand |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 44 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 17 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 8 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 1 | ![]() |