coureurs
Dennis Vitolo
Nationaliteit:
Verenigde Staten
Races:
37
Zeges:
0
Zege %:
0%
Over Dennis Vitolo
Prestaties per type circuit
| Type | Races | Gem. Finish | Zeges | Zege % |
|---|---|---|---|---|
| Oval | 20 | 19.2500 | 0 | 0% |
| Stratencircuit | 12 | 21.0833 | 0 | 0% |
| Permanent | 4 | 20.7500 | 0 | 0% |
| Vliegveld | 1 | 24.0000 | 0 | 0% |
Uitslagen
1988 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 06 November | Nissan Indy Challenge Miami |
Stratencircuit | 11 |
1991 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 17 Maart | Gold Coast IndyCar Grand Prix Surfers Paradise |
Stratencircuit | 24 |
| 14 April | Toyota Grand Prix of Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 26 |
| 16 Juni | Valvoline Detroit Grand Prix Detroit Belle Isle |
Stratencircuit | 20 |
| 06 Oktober | Bosch Spark Plug Grand Prix Nazareth |
Oval | 14 |
1992 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 05 April | Valvoline 200 Phoenix Raceway |
Oval | 21 |
| 05 Juli | New England 200 New Hampshire |
Oval | 14 |
| 04 Oktober | Bosch Spark Plug Grand Prix Nazareth |
Oval | 20 |
| 18 Oktober | Toyota Monterey Grand Prix Laguna Seca |
Permanent | 17 |
1994 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 29 Mei | 78th Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 26 |
1995 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 05 Maart | Marlboro Grand Prix of Miami presented by Toyota Miami |
Stratencircuit | 18 |
1996 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 14 April | Toyota Grand Prix of Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 17 |
1997 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 02 Maart | Marlboro Grand Prix of Miami Homestead |
Oval | 23 |
| 25 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 15 |
| 20 Juli | Molson Indy Toronto Toronto |
Stratencircuit | 28 |
| 27 Juli | U.S. 500 Presented by Toyota Michigan International Raceway |
Oval | 7 |
| 31 Augustus | Molson Indy Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 27 |
| 07 September | Honda Grand Prix of Monterey Laguna Seca |
Permanent | 20 |
| 28 September | Marlboro 500 Fontana |
Oval | 16 |
1998 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 15 Maart | Marlboro Grand Prix of Miami Homestead |
Oval | 25 |
| 27 April | Bosch Spark Plug Grand Prix Nazareth |
Oval | 25 |
| 23 Mei | Motorola 300 Gateway |
Oval | 25 |
| 07 Juni | ITT Automotive Detroit Grand Prix Detroit Belle Isle |
Stratencircuit | 28 |
| 21 Juni | Budweiser/G.I. Joe's 200 Portland |
Permanent | 18 |
| 12 Juli | Medic Drug Grand Prix Cleveland |
Vliegveld | 24 |
| 26 Juli | U.S. 500 Presented by Toyota Michigan International Raceway |
Oval | 26 |
| 06 September | Molson Indy Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 17 |
| 13 September | Honda Grand Prix of Monterey Laguna Seca |
Permanent | 28 |
| 04 Oktober | Texaco Grand Prix of Houston Houston |
Stratencircuit | 19 |
| 01 November | Marlboro 500 Presented by Toyota Fontana |
Oval | 25 |
1999 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 21 Maart | Marlboro Grand Prix of Miami Homestead |
Oval | 16 |
| 29 Mei | Motorola 300 Gateway |
Oval | 24 |
| 06 Juni | Miller Lite 225 Milwaukee Mile |
Oval | 22 |
| 18 Juli | Molson Indy Toronto Toronto |
Stratencircuit | 18 |
| 25 Juli | U.S. 500 Presented by Toyota Michigan International Raceway |
Oval | 11 |
| 22 Augustus | Chicago Grand Prix Chicago |
Oval | 15 |
| 01 November | Marlboro 500 Presented by Toyota Fontana |
Oval | 15 |