2026 110th Running of the Indianapolis 500 - Rookie test Uitslag
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | Motor | GS | Tijd | VV | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jack Harvey Dreyer & Reinbold |
221.154 | 0:40.6957 | 51 | |||
| 2. | Hélio Castroneves Meyer Shank Racing |
219.862 | 0:40.9348 +0.2391 |
49 | |||
| 3. | Jacob Abel (R) Abel Motorsports |
219.794 | 0:40.9475 +0.2518 |
+0.0127 | 53 | ||
| 4. | Ed Carpenter ECR |
219.793 | 0:40.9476 +0.2519 |
+0.0001 | 44 | ||
| 5. | Caio Collet (R) A.J. Foyt Enterprises |
219.767 | 0:40.9524 +0.2567 |
+0.0048 | 70 | ||
| 6. | Ryan Hunter-Reay Arrow McLaren |
219.692 | 0:40.9664 +0.2707 |
+0.0140 | 43 | ||
| 7. | Dennis Hauger (R) Dale Coyne |
218.943 | 0:41.1065 +0.4108 |
+0.1401 | 54 | ||
| 8. | Mick Schumacher (R) Rahal Letterman Lanigan |
217.016 | 0:41.4716 +0.7759 |
+0.3651 | 69 | ||
| 9. | Katherine Legge HMD Motorsports |
0 |