2026 110th Running of the Indianapolis 500 - Test sessie 1 Uitslag
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | Motor | GS | Tijd | VV | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Conor Daly Dreyer & Reinbold |
225.394 | 0:39.9300 | 40 | |||
| 2. | Hélio Castroneves Meyer Shank Racing |
225.200 | 0:39.9645 +0.0345 |
28 | |||
| 3. | Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan |
224.800 | 0:40.0355 +0.1055 |
+0.0710 | 93 | ||
| 4. | Scott Dixon Ganassi Racing |
224.564 | 0:40.0776 +0.1476 |
+0.0421 | 46 | ||
| 5. | Alexander Rossi ECR |
224.367 | 0:40.1128 +0.1828 |
+0.0352 | 67 | ||
| 6. | Romain Grosjean Dale Coyne |
224.307 | 0:40.1235 +0.1935 |
+0.0107 | 92 | ||
| 7. | David Malukas Team Penske |
223.892 | 0:40.1980 +0.2680 |
+0.0745 | 82 | ||
| 8. | Scott McLaughlin Team Penske |
223.687 | 0:40.2348 +0.3048 |
+0.0368 | 75 | ||
| 9. | Josef Newgarden Team Penske |
223.415 | 0:40.2837 +0.3537 |
+0.0489 | 37 | ||
| 10. | Will Power Andretti Global |
223.151 | 0:40.3314 +0.4014 |
+0.0477 | 71 | ||
| 11. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |
222.462 | 0:40.4563 +0.5263 |
+0.1249 | 61 | ||
| 12. | Marcus Armstrong Meyer Shank Racing |
222.433 | 0:40.4616 +0.5316 |
+0.0053 | 59 | ||
| 13. | Nolan Siegel Arrow McLaren |
222.324 | 0:40.4814 +0.5514 |
+0.0198 | 83 | ||
| 14. | Dennis Hauger (R) Dale Coyne |
222.278 | 0:40.4899 +0.5599 |
+0.0085 | 41 | ||
| 15. | Caio Collet (R) A.J. Foyt Enterprises |
222.102 | 0:40.5219 +0.5919 |
+0.0320 | 68 | ||
| 16. | Alex Palou Ganassi Racing |
222.088 | 0:40.5244 +0.5944 |
+0.0025 | 51 | ||
| 17. | Pato O’Ward Arrow McLaren |
222.026 | 0:40.5358 +0.6058 |
+0.0114 | 62 | ||
| 18. | Ryan Hunter-Reay Arrow McLaren |
221.650 | 0:40.6045 +0.6745 |
+0.0687 | 44 | ||
| 19. | Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing |
221.494 | 0:40.6331 +0.7031 |
+0.0286 | 74 | ||
| 20. | Jack Harvey Dreyer & Reinbold |
221.344 | 0:40.6607 +0.7307 |
+0.0276 | 29 | ||
| 21. | Ed Carpenter ECR |
221.242 | 0:40.6795 +0.7495 |
+0.0188 | 76 | ||
| 22. | Christian Lundgaard Arrow McLaren |
221.235 | 0:40.6808 +0.7508 |
+0.0013 | 79 | ||
| 23. | Louis Foster Rahal Letterman Lanigan |
221.019 | 0:40.7204 +0.7904 |
+0.0396 | 72 | ||
| 24. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |
220.805 | 0:40.7599 +0.8299 |
+0.0395 | 78 | ||
| 25. | Mick Schumacher (R) Rahal Letterman Lanigan |
220.781 | 0:40.7643 +0.8343 |
+0.0044 | 30 | ||
| 26. | Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing |
220.773 | 0:40.7659 +0.8359 |
+0.0016 | 25 | ||
| 27. | Marcus Ericsson Andretti Global |
220.463 | 0:40.8232 +0.8932 |
+0.0573 | 69 | ||
| 28. | Kyle Kirkwood Andretti Global |
220.273 | 0:40.8584 +0.9284 |
+0.0352 | 41 | ||
| 29. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |
220.115 | 0:40.8878 +0.9578 |
+0.0294 | 48 | ||
| 30. | Christian Rasmussen ECR |
219.800 | 0:40.9463 +1.0163 |
+0.0585 | 54 | ||
| 31. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
219.331 | 0:41.0338 +1.1038 |
+0.0875 | 54 | ||
| 32. | Jacob Abel (R) Abel Motorsports |
139.742 | 1:04.4043 +24.4743 |
+23.3705 | 1 | ||
| 33. | Katherine Legge HMD Motorsports |
0 |