2021 Big Machine Spiked Coolers Grand Prix - Race Uitslag
Circuit Indianapolis Road Course
Type Permanent
Lengte 3.924 km.
Baanrecord 1:07.704
Type Permanent
Lengte 3.924 km.
Baanrecord 1:07.704
Takuma Sato: "De uitdaging ligt hier in dat alle circuits met elkaar samenhangen: wanneer je de eerste bochten niet goed rijdt, kom je ook voor de volgende bochten verkeerd uit."
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Will Power Team Penske |
85 | 1:49:38.081 | |||
| 2. | Romain Grosjean Dale Coyne |
85 | 1:49:39.195 +1.114 |
|||
| 3. | Colton Herta Andretti Autosport |
85 | 1:49:40.431 +2.350 |
+1.236 | ||
| 4. | Alexander Rossi Andretti Autosport |
85 | 1:49:41.519 +3.438 |
+1.088 | ||
| 5. | Pato O’Ward Arrow McLaren SP |
85 | 1:49:42.186 +4.105 |
+0.667 | ||
| 6. | Jack Harvey Meyer Shank Racing |
85 | 1:49:43.404 +5.323 |
+1.218 | ||
| 7. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
85 | 1:49:43.936 +5.855 |
+0.532 | ||
| 8. | Josef Newgarden Team Penske |
85 | 1:49:44.331 +6.250 |
+0.395 | ||
| 9. | Marcus Ericsson Ganassi Racing |
85 | 1:49:45.089 +7.008 |
+0.758 | ||
| 10. | Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan |
85 | 1:49:46.026 +7.945 |
+0.937 | ||
| 11. | Conor Daly Ed Carpenter Racing |
85 | 1:49:47.441 +9.360 |
+1.415 | ||
| 12. | Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan |
85 | 1:49:47.919 +9.838 |
+0.478 | ||
| 13. | Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP |
85 | 1:49:48.705 +10.624 |
+0.786 | ||
| 14. | Ed Jones Dale Coyne |
85 | 1:49:50.201 +12.120 |
+1.496 | ||
| 15. | Sébastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises |
85 | 1:49:50.659 +12.578 |
+0.458 | ||
| 16. | Simon Pagenaud Team Penske |
85 | 1:49:54.498 +16.417 |
+3.839 | ||
| 17. | Scott Dixon Ganassi Racing |
85 | 1:49:55.274 +17.193 |
+0.776 | ||
| 18. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
85 | 1:49:55.408 +17.327 |
+0.134 | ||
| 19. | Jimmie Johnson Ganassi Racing |
85 | 1:49:56.240 +18.159 |
+0.832 | ||
| 20. | Max Chilton Carlin |
85 | 1:49:56.830 +18.749 |
+0.590 | ||
| 21. | Hélio Castroneves Meyer Shank Racing |
85 | 1:49:57.626 +19.545 |
+0.796 | ||
| 22. | James Hinchcliffe Andretti Autosport |
85 | 1:49:58.926 +20.845 |
+1.300 | ||
| 23. | Scott McLaughlin Team Penske |
85 | 1:49:59.093 +21.012 |
+0.167 | ||
| 24. | Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing |
85 | 1:50:00.576 +22.495 |
+1.483 | ||
| 25. | Cody Ware (R) Dale Coyne |
83 | 1:50:04.525 +2 ronden |
+2 ronden |
||
| 26. | Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises |
81 | 1:50:12.230 +4 ronden |
+2 ronden |
||
| 27. | Alex Palou Ganassi Racing |
67 | Motor | |||
| 28. | RC Enerson (R) Top Gun Racing |
12 | Koppeling | |||