2021 Big Machine Music City Grand Prix - Race Uitslag
Circuit Nashville
Type Stratencircuit
Lengte 3.490 km.
Baanrecord 1:13.683
Type Stratencircuit
Lengte 3.490 km.
Baanrecord 1:13.683
Josef Newgarden: "De baan ziet er super cool uit! Om over een brug te racen met de stad in de achtergrond wordt zeker één van de beste uitzichten van het seizoen!"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcus Ericsson Ganassi Racing |
80 | 2:18:49.831 | |||
| 2. | Scott Dixon Ganassi Racing |
80 | 2:18:51.390 +1.559 |
|||
| 3. | James Hinchcliffe Andretti Autosport |
80 | 2:18:52.222 +2.391 |
+0.832 | ||
| 4. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
80 | 2:18:52.632 +2.801 |
+0.410 | ||
| 5. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
80 | 2:18:53.914 +4.083 |
+1.282 | ||
| 6. | Ed Jones Dale Coyne |
80 | 2:18:54.602 +4.771 |
+0.688 | ||
| 7. | Alex Palou Ganassi Racing |
80 | 2:18:55.364 +5.533 |
+0.762 | ||
| 8. | Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP |
80 | 2:18:55.797 +5.966 |
+0.433 | ||
| 9. | Hélio Castroneves Meyer Shank Racing |
80 | 2:18:56.618 +6.787 |
+0.821 | ||
| 10. | Josef Newgarden Team Penske |
80 | 2:18:57.359 +7.528 |
+0.741 | ||
| 11. | Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan |
80 | 2:18:58.323 +8.492 |
+0.964 | ||
| 12. | Conor Daly Ed Carpenter Racing |
80 | 2:18:58.663 +8.832 |
+0.340 | ||
| 13. | Pato O’Ward Arrow McLaren SP |
80 | 2:18:58.951 +9.120 |
+0.288 | ||
| 14. | Will Power Team Penske |
80 | 2:18:59.426 +9.595 |
+0.475 | ||
| 15. | Jack Harvey Meyer Shank Racing |
80 | 2:19:00.922 +11.091 |
+1.496 | ||
| 16. | Romain Grosjean Dale Coyne |
80 | 2:19:02.107 +12.276 |
+1.185 | ||
| 17. | Alexander Rossi Andretti Autosport |
80 | 2:19:06.360 +16.529 |
+4.253 | ||
| 18. | Max Chilton Carlin |
80 | 2:19:14.676 +24.845 |
+8.316 | ||
| 19. | Colton Herta Andretti Autosport |
74 | Crash | |||
| 20. | Cody Ware (R) Dale Coyne |
70 | Te langzaam | |||
| 21. | Simon Pagenaud Team Penske |
68 | Botsing | |||
| 22. | Scott McLaughlin Team Penske |
67 | 2:19:05.561 +13 ronden |
+1 ronde |
||
| 23. | Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises |
37 | Botsing | |||
| 24. | Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing |
24 | Crash | |||
| 25. | Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan |
19 | Botsing | |||
| 26. | Jimmie Johnson Ganassi Racing |
18 | Botsing | |||
| 27. | Sébastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises |
5 | Botsing | |||