2006 Toronto - Race
Circuit Toronto
Type Stratencircuit
Lengte 2.874 km.
Baanrecord 0:58.912
Type Stratencircuit
Lengte 2.874 km.
Baanrecord 0:58.912
Paul Tracy: "De race in Toronto is altijd een opwindende, omdat het voor coureurs eenvoudig is om fouten te maken."
P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.J. Allmendinger Forsythe |
86 | 1:38:01.286 | |||
2. | Paul Tracy Forsythe |
86 | 1:38:03.137 +1.851 |
|||
3. | Sébastien Bourdais Newman/Haas |
86 | 1:38:03.720 +2.434 |
+0.583 | ||
4. | Justin Wilson RuSPORT |
86 | 1:38:05.456 +4.170 |
+1.736 | ||
5. | Cristiano da Matta RuSPORT |
86 | 1:38:08.047 +6.761 |
+2.591 | ||
6. | Alex Tagliani Team Australia |
86 | 1:38:09.669 +8.383 |
+1.622 | ||
7. | Will Power Team Australia |
86 | 1:38:10.949 +9.663 |
+1.280 | ||
8. | Bruno Junqueira Newman/Haas |
86 | 1:38:13.463 +12.177 |
+2.514 | ||
9. | Charles Zwolsman (R) Conquest Racing |
85 | 1:38:10.490 +1 ronde |
+1 ronde |
||
10. | Andrew Ranger Conquest Racing |
85 | 1:38:14.679 +1 ronde |
+4.189 | ||
11. | Mario Dominguez Dale Coyne |
83 | 1:38:15.785 +3 ronden |
+2 ronden |
||
12. | Oriol Servià PKV Racing |
76 | 1:23:56.139 +10 ronden |
+7 ronden |
||
13. | Nelson Philippe CTE-HVM |
76 | 1:23:56.728 +10 ronden |
+0.589 | ||
14. | Katherine Legge PKV Racing |
65 | 1:15:02.047 +21 ronden |
+11 ronden |
||
15. | Tonis Kasemets (R) Rocketsports |
49 | 1:00:31.553 +37 ronden |
+16 ronden |
||
16. | Jan Heylen (R) Dale Coyne |
44 | 1:06:36.163 +42 ronden |
+5 ronden |
||
17. | Dan Clarke CTE-HVM |
14 | 0:18:17.297 +72 ronden |
+30 ronden |