coureurs
Cristiano da Matta
Geboren:
19 September 1973
Nationaliteit:
Brazilie
Debuut:
Homestead, 1999
Races:
101
Zeges:
12
Zege %:
11.88%
Over Cristiano da Matta
Biografie
Da Matta stroomt na een aantal jaar karten door naar de junior series in Brazilië. Na kampioenschappen in de Formule Ford en Formule 3 vertrekt hij in 1995 naar Europa. Na 1 jaar Brits Formule 3 en een jaar FIA F3000 keert Da Matta terug naar het Amerikaanse continent en neemt hij deel aan de IndyLights. In 1998 wint hij de titel en zo krijgt hij in 1999 de kans op Champ Car te gaan rijden voor het Arciero/Wells team.In 2001 stapt Da Matta over naar Newman/Haas om in 2002 met dit team het kampioenschap te veroveren. Met deze titel op zak tekent Da Matta in 2003 een contract bij Toyota waarvoor hij 2 jaar lang Formule 1 rijdt. 13 punten en een hoop illusies armer keert Da Matta in 2005 terug naar de Champ Cars en rijdt hij het hele seizoen voor PKV. Aan het einde van 2005 scheidden de wegen van Da Matta en PKV. Kort voor aanvang van het seizoen maakt Dale Coyne Racing dan uit het niets bekend dat Da Matta het seizoen 2006 voor hen zal gaan racen.
In 2006 zou Da Matta vier races rijden, voordat hij de overstap naar RuSport zou maken. Na vijf races zou de Braziliaan weer succes kennen door als tweede in San José te eindigen. Een week later ging het echter volledig fout tijdens een test op Road America, waar Da Matta in aanraking zou komen met een hert. Door de klap verloor Da Matta het bewustzijn en werd ook bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhus. Hier werd hij direct geopereerd en vervolgens enkele dagen in coma gehouden.
Uiteindelijk zou Da Matta herstellen, maar zou niet meer in open wheel wagens rijden. Wel maakte hij een terugkeer in de autosport door enkele jaren in sports cars en truck racing te rijden.
Carrière
| 1992 | Karting |
| 1993 | Braziliaans Formule Ford |
| 1994 | Braziliaans Formule 3 |
| 1995 | Brits Formule 3, 8e (WSR) |
| 1996 | FIA Formule 3000, 9e (Pacific) |
| 1997 | IndyLights, 3e (BSR) |
| 1998 | IndyLights, kampioen (Tasman) |
| 1999 | ChampCar World Series, 18e (Arciero/Wells) |
| 2000 | ChampCar World Series, 10 (Wells) |
| 2001 | ChampCar World Series, 5e (Newman/Haas) |
| 2002 | ChampCar World Series, kampioen (Newman/Haas) |
| 2003 | Formule 1 (Toyota) |
| 2004 | Formule 1 (Toyota) |
| 2005 | ChampCar World Series, 11e PKV |
| 2006 | Champ Car World Series, 13e, 4 races voor Dale Coyne Racing, 5 races voor RuSport |
Prestaties per type circuit
| Type | Races | Gem. Finish | Zeges | Zege % |
|---|---|---|---|---|
| Permanent | 20 | 10.3000 | 4 | 20% |
| Stratencircuit | 35 | 10.6571 | 3 | 8.57% |
| Oval | 32 | 12.5625 | 3 | 9.38% |
| Semi-permanent | 6 | 4.1667 | 2 | 33.33% |
| Vliegveld | 8 | 13.8750 | 0 | 0% |
Zeges
| # | Jaar | Datum | Race | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 30 Juli | Chicago Chicago |
Oval |
| 2 | 2001 | 11 Maart | Monterrey Monterrey |
Semi-permanent |
| 3 | 2001 | 28 Oktober | Australia Surfers Paradise |
Stratencircuit |
| 4 | 2001 | 04 November | Fontana Fontana |
Oval |
| 5 | 2002 | 10 Maart | Monterrey Monterrey |
Semi-permanent |
| 6 | 2002 | 09 Juni | Laguna Seca Laguna Seca |
Permanent |
| 7 | 2002 | 16 Juni | Portland Portland |
Permanent |
| 8 | 2002 | 16 Juni | Chicago Chicago |
Oval |
| 9 | 2002 | 07 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit |
| 10 | 2002 | 18 Augustus | Elkhart Lake Road America |
Permanent |
| 11 | 2002 | 06 Oktober | Miami Miami |
Stratencircuit |
| 12 | 2005 | 19 Juni | Portland Portland |
Permanent |
Uitslagen
1999 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 21 Maart | Marlboro Grand Prix of Miami Homestead |
Oval | 14 |
| 09 April | Firestone Firehawk 500 Motegi Oval |
Oval | 25 |
| 18 April | Toyota Grand Prix of Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 20 |
| 02 Mei | Bosch Spark Plug Grand Prix Nazareth |
Oval | 4 |
| 15 Mei | Grand Prix Telemar Rio 200 Rio de Janeiro |
Stratencircuit | 21 |
| 29 Mei | Motorola 300 Gateway |
Oval | 17 |
| 06 Juni | Miller Lite 225 Milwaukee Mile |
Oval | 11 |
| 20 Juni | Budweiser/G.I. Joe's 200 Portland |
Permanent | 11 |
| 27 Juni | Medic Drug Grand Prix Cleveland |
Vliegveld | 20 |
| 11 Juli | Texaco/Havoline 200 Road America |
Permanent | 21 |
| 18 Juli | Molson Indy Toronto Toronto |
Stratencircuit | 24 |
| 25 Juli | U.S. 500 Presented by Toyota Michigan International Raceway |
Oval | 17 |
| 08 Augustus | ITT Automotive Detroit Grand Prix Detroit Belle Isle |
Stratencircuit | 19 |
| 15 Augustus | Miller Lite 200 Mid-Ohio |
Permanent | 9 |
| 22 Augustus | Chicago Grand Prix Chicago |
Oval | 14 |
| 05 September | Molson Indy Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 5 |
| 12 September | Honda Grand Prix of Monterey Laguna Seca |
Permanent | 22 |
| 26 September | Texaco Grand Prix of Houston Houston |
Stratencircuit | 11 |
| 17 Augustus | Honda Indy Surfers Paradise |
Stratencircuit | 13 |
| 01 November | Marlboro 500 Presented by Toyota Fontana |
Oval | 23 |
2000 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 26 Maart | Homestead Homestead |
Oval | 12 |
| 16 April | Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 25 |
| 30 April | Rio de Janeiro Rio de Janeiro |
Stratencircuit | 4 |
| 14 Mei | Japan Motegi Oval |
Oval | 4 |
| 27 Mei | Nazareth Nazareth |
Oval | 13 |
| 05 Juni | Milwaukee Milwaukee Mile |
Oval | 14 |
| 18 Juni | Detroit Detroit Belle Isle |
Stratencircuit | 23 |
| 25 Juni | Portland Portland |
Permanent | 5 |
| 02 Juli | Cleveland Cleveland |
Vliegveld | 3 |
| 16 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit | 4 |
| 23 Juli | Michican Michigan International Raceway |
Oval | 17 |
| 30 Juli | Chicago Chicago |
Oval | 1 |
| 13 Augustus | Mid Ohio Mid-Ohio |
Permanent | 17 |
| 20 Augustus | Road America Road America |
Permanent | 22 |
| 03 September | Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 7 |
| 10 September | Laguna Seca Laguna Seca |
Permanent | 15 |
| 17 September | Gateway Gateway |
Oval | 4 |
| 01 Oktober | Houston Houston |
Stratencircuit | 14 |
| 15 Oktober | Australia Surfers Paradise |
Stratencircuit | 4 |
| 30 Oktober | Fontana Fontana |
Oval | 25 |
2001 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 11 Maart | Monterrey Monterrey |
Semi-permanent | 1 |
| 08 April | Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 2 |
| 06 Mei | Nazareth Nazareth |
Oval | 10 |
| 19 Mei | Japan Motegi Oval |
Oval | 25 |
| 03 Juni | Milwaukee Milwaukee Mile |
Oval | 25 |
| 17 Juni | Detroit Detroit Belle Isle |
Stratencircuit | 7 |
| 24 Juni | Portland Portland |
Permanent | 10 |
| 01 Juli | Cleveland Cleveland |
Vliegveld | 7 |
| 15 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit | 15 |
| 22 Juli | Michican Michigan International Raceway |
Oval | 4 |
| 29 Juli | Chicago Chicago |
Oval | 19 |
| 12 Augustus | Mid-Ohio Mid-Ohio |
Permanent | 10 |
| 19 Augustus | Elkhart Lake Road America |
Permanent | 6 |
| 02 September | Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 20 |
| 15 September | Germany Lausitzring |
Oval | 26 |
| 22 September | England Rockingham |
Oval | 3 |
| 07 Oktober | Houston Houston |
Stratencircuit | 6 |
| 14 Oktober | Laguna Seca Laguna Seca |
Permanent | 20 |
| 28 Oktober | Australia Surfers Paradise |
Stratencircuit | 1 |
| 04 November | Fontana Fontana |
Oval | 1 |
2002 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 10 Maart | Monterrey Monterrey |
Semi-permanent | 1 |
| 14 April | Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 8 |
| 27 April | Japan Motegi Oval |
Oval | 13 |
| 02 Juni | Milwaukee Milwaukee Mile |
Oval | 11 |
| 09 Juni | Laguna Seca Laguna Seca |
Permanent | 1 |
| 16 Juni | Portland Portland |
Permanent | 1 |
| 16 Juni | Chicago Chicago |
Oval | 1 |
| 07 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit | 1 |
| 14 Juli | Cleveland Cleveland |
Vliegveld | 16 |
| 28 Juli | Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 12 |
| 11 Augustus | Mid-Ohio Mid-Ohio |
Permanent | 13 |
| 18 Augustus | Elkhart Lake Road America |
Permanent | 1 |
| 25 Augustus | Montreal Montreal |
Semi-permanent | 2 |
| 01 September | Denver Denver |
Stratencircuit | 3 |
| 14 September | England Rockingham |
Oval | 2 |
| 06 Oktober | Miami Miami |
Stratencircuit | 1 |
| 27 Oktober | Surfers-Paradise Surfers Paradise |
Stratencircuit | 8 |
| 03 November | Fontana Fontana |
Oval | 11 |
| 17 November | Mexico City Mexico City |
Permanent | 2 |
2005 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 10 April | Toyota GrandPrix of Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 10 |
| 22 Mei | Monterrey Monterrey |
Semi-permanent | 6 |
| 04 Juni | Milwaukee Milwaukee Mile |
Oval | 11 |
| 19 Juni | Portland Portland |
Permanent | 1 |
| 26 Juni | Cleveland Cleveland |
Vliegveld | 16 |
| 10 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit | 17 |
| 17 Juli | Edmonton Edmonton |
Vliegveld | 17 |
| 31 Juli | San Jose San José |
Stratencircuit | 10 |
| 14 Augustus | Denver Denver |
Stratencircuit | 18 |
| 28 Augustus | Montreal Montreal |
Semi-permanent | 6 |
| 25 September | Las Vegas Las Vegas Motor Speedway |
Oval | 12 |
| 23 Oktober | Surfers Paradise Surfers Paradise |
Stratencircuit | 19 |
| 06 November | Mexico City Mexico City |
Permanent | 14 |
2006 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 09 April | Toyota GrandPrix of Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 5 |
| 14 Mei | Grand Prix of Houston Houston |
Stratencircuit | 9 |
| 21 Mei | Monterrey Monterrey |
Semi-permanent | 9 |
| 04 Juni | Milwaukee Milwaukee Mile |
Oval | 13 |
| 18 Juni | Portland Portland |
Permanent | 5 |
| 25 Juni | Cleveland Cleveland |
Vliegveld | 14 |
| 09 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit | 5 |
| 23 Juli | Edmonton Edmonton |
Vliegveld | 18 |
| 30 Juli | San Jose San José |
Stratencircuit | 2 |