2012 MAVTV 500 - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Fontana
Type Oval
Lengte 3.220 km
Baanrecord 0:29.8230
Type Oval
Lengte 3.220 km
Baanrecord 0:29.8230
Scott Dixon: "Het is zeker een hobbelige en uitdagende baan, maar dat geeft ons juist meerdere racelijnen en kun je zowel de hoge als de lage lijn nemen."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Andretti Andretti Autosport |
216.069 | 1:06.6455 | 0 | |||
| 2. | Ryan Briscoe Penske |
216.058 | 1:06.6487 +0.0032 |
0 | |||
| 3. | Will Power Penske |
215.940 | 1:06.6851 +0.0396 |
+0.0364 | 0 | ||
| 4. | Josef Newgarden SFHR |
215.919 | 1:06.6918 +0.0463 |
+0.0067 | 0 | ||
| 5. | Scott Dixon Ganassi Racing |
215.391 | 1:06.8553 +0.2098 |
+0.1635 | 0 | ||
| 6. | Alex Tagliani Team Barracuda – BHA |
215.226 | 1:06.9065 +0.2610 |
+0.0512 | 0 | ||
| 7. | Tony Kanaan KV Racing |
214.877 | 1:07.0151 +0.3696 |
+0.1086 | 0 | ||
| 8. | J.R. Hildebrand Panther/DRR |
214.818 | 1:07.0549 +0.4094 |
+0.0398 | 0 | ||
| 9. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
214.684 | 1:07.0753 +0.4298 |
+0.0204 | 0 | ||
| 10. | Graham Rahal Ganassi Racing |
214.015 | 1:07.2851 +0.6396 |
+0.2098 | 0 | ||
| 11. | Hélio Castroneves Penske |
214.409 | 1:07.2615 +0.6160 |
+-0.0236 | 0 | ||
| 12. | James Hinchcliffe Andretti Autosport |
213.726 | 1:07.3760 +0.7305 |
+0.1145 | 0 | ||
| 13. | Rubens Barrichello (R) KV Racing |
213.527 | 1:07.4389 +0.7934 |
+0.0629 | 0 | ||
| 14. | Katherine Legge Dragon Racing |
213.308 | 1:07.5080 +0.8625 |
+0.0691 | 0 | ||
| 15. | Simon Pagenaud Sam Schmidt |
213.282 | 1:07.5164 +0.8709 |
+0.0084 | 0 | ||
| 16. | Takuma Sato Rahal Letterman |
213.433 | 1:07.5354 +0.8899 |
+0.0190 | 0 | ||
| 17. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
212.773 | 1:07.6778 +1.0323 |
+0.1424 | 0 | ||
| 18. | Oriol Servià Panther/DRR |
212.533 | 1:07.7541 +1.1086 |
+0.0763 | 0 | ||
| 19. | Dario Franchitti Ganassi Racing |
211.999 | 1:07.9247 +1.2792 |
+0.1706 | 0 | ||
| 20. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
211.531 | 1:08.0751 +1.4296 |
+0.1504 | 0 | ||
| 21. | Sebastian Saavedra |
210.619 | 1:08.3699 +1.7244 |
+0.2948 | 0 | ||
| 22. | E.J. Viso KV Racing |
210.297 | 1:08.5276 +1.8821 |
+0.1577 | 0 | ||
| 23. | Wade Cunningham (R) |
209.526 | 1:08.7265 +2.0810 |
+0.1989 | 0 | ||
| 24. | James Jakes Dale Coyne |
208.056 | 1:09.2120 +2.5665 |
+0.4855 | 0 | ||
| 25. | Justin Wilson Dale Coyne |
0 | |||||
| 26. | Simona de Silvestro HVM Racing |
0 |