2003 Firestone Indy 200 - Race Uitslag
              Circuit Nashville Superspeedway
Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
                
                  
                     
                  
                  
            
            Type Oval
Lengte 2.145 km.
Baanrecord 0:22.9690
 
                  
                  Darren Manning: "Nashville is een unieke baan op de IndyCar Series kalender, omdat het een wegdek van beton heeft. Dit wegdek is niet zo gevoelig voor veranderingen in temperatuur, al neemt de grip gedurende het weekend steeds verder toe."
                  
               
           
            | P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gil de Ferran (R) |  | 200 | 0:00:00.000 | ||
| 2. | Scott Dixon |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | ||
| 3. | Hélio Castroneves |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 4. | Dan Wheldon |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 5. | Alex  Barron (R) |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 6. | Kenny Brack (R) |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 7. | Tora Takagi (R) |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 8. | Al Unser Jr. (R) |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 9. | Tony Kanaan |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 10. | Tomas Scheckter |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 11. | Sam Hornish Jr. (R) |  | 200 | 0:00:00.000 +0.0000 | +0.0000 | |
| 12. | Bryan Herta (R) |  | 199 | 0:00:00.000 +1 ronde | +1 ronde | |
| 13. | Scott Sharp |  | 199 | 0:00:00.000 +1 ronde | +0.0000 | |
| 14. | Buddy Lazier |  | 197 | Crash | ||
| 15. | Roger Yasukawa |  | 197 | 0:00:00.000 +3 ronden | +0.0000 | |
| 16. | Greg Ray (R) |  | 196 | 0:00:00.000 +4 ronden | +1 ronde | |
| 17. | A.J. Foyt IV |  | 194 | 0:00:00.000 +6 ronden | +2 ronden | |
| 18. | Buddy Rice |  | 161 | 0:00:00.000 +39 ronden | +33 ronden | |
| 19. | Vitor Meira |  | 108 | Crash | ||
| 20. | Sarah Fisher |  | 44 | Te langzaam | ||
| 21. | Robbie Buhl |  | 2 | Crash | ||
 
  
                        