2009 ABC Supply / A.J. Foyt 225 - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Milwaukee Mile
Type Oval
Lengte 1.660 km.
Baanrecord 0:20.0280
Type Oval
Lengte 1.660 km.
Baanrecord 0:20.0280
Will Power: "Milwaukee is een circuit met weinig banking in het circuit, echt gebouwd voor IndyCars. Doordat het zo breed is, kun je er vaak goed inhalen."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryan Briscoe Penske |
168.394 | 1:26.7966 | 0 | |||
| 2. | Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan |
168.117 | 1:26.9392 +0.1426 |
0 | |||
| 3. | Tony Kanaan Andretti-Green |
167.793 | 1:27.1073 +0.3107 |
+0.1681 | 0 | ||
| 4. | Scott Dixon Ganassi Racing |
167.089 | 1:27.4746 +0.6780 |
+0.3673 | 0 | ||
| 5. | Mario Moraes KV Racing |
166.791 | 1:27.6306 +0.8340 |
+0.1560 | 0 | ||
| 6. | Hideki Mutoh Andretti-Green |
166.139 | 1:27.9743 +1.1777 |
+0.3437 | 0 | ||
| 7. | Danica Patrick Andretti-Green |
164.706 | 1:28.7401 +1.9435 |
+0.7658 | 0 | ||
| 8. | Dario Franchitti Ganassi Racing |
164.706 | 1:28.7401 +1.9435 |
+0.0000 | 0 | ||
| 9. | Raphael Matos Luczo Dragon Racing |
164.671 | 1:28.7590 +1.9624 |
+0.0189 | 0 | ||
| 10. | Tomas Scheckter |
163.310 | 1:29.4984 +2.7018 |
+0.7394 | 0 | ||
| 11. | Mike Conway Dreyer & Reinbold |
162.187 | 1:30.1181 +3.3215 |
+0.6197 | 0 | ||
| 12. | Robert Doornbos (R) Newman/Haas/Lanigan |
161.657 | 1:30.4135 +3.6169 |
+0.2954 | 0 | ||
| 13. | Marco Andretti Andretti-Green |
161.531 | 1:30.4842 +3.6876 |
+0.0707 | 0 | ||
| 14. | Dan Wheldon Panther |
161.433 | 1:30.5391 +3.7425 |
+0.0549 | 0 | ||
| 15. | Justin Wilson Dale Coyne |
161.411 | 1:30.5512 +3.7546 |
+0.0121 | 0 | ||
| 16. | Paul Tracy AJ Foyt Racing |
160.798 | 1:30.8964 +4.0998 |
+0.3452 | 0 | ||
| 17. | E.J. Viso HVM Racing |
160.744 | 1:30.9274 +4.1308 |
+0.0310 | 0 | ||
| 18. | Ryan Hunter-Reay Vision |
160.381 | 1:31.1328 +4.3362 |
+0.2054 | 0 | ||
| 19. | Ed Carpenter Vision |
160.079 | 1:31.3052 +4.5086 |
+0.1724 | 0 | ||
| 20. | Hélio Castroneves Penske |
0 |