2009 SunTrust Indy Challenge - Race
Circuit Richmond Raceway
Type Oval
Lengte 1.200 km.
Baanrecord 0:15.5640
Type Oval
Lengte 1.200 km.
Baanrecord 0:15.5640
Ed Carpenter: "Een ronde op Richmond is één van de fysiek en mentaal zwaarste rondes op de kalender. Als je over een goede wagen beschikt kan je hier de hele ronde volgas rijden."
P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Dixon Ganassi Racing |
300 | 1:48:02.470 | |||
2. | Dario Franchitti Ganassi Racing |
300 | 1:48:02.781 +0.3110 |
|||
3. | Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan |
300 | 1:48:04.879 +2.4090 |
+2.0980 | ||
4. | Hideki Mutoh Andretti-Green |
300 | 1:48:15.001 +12.5310 |
+10.1220 | ||
5. | Danica Patrick Andretti-Green |
300 | 1:48:16.581 +14.1110 |
+1.5800 | ||
6. | Tony Kanaan Andretti-Green |
299 | 1:48:05.102 +1 ronde |
+1 ronde |
||
7. | Marco Andretti Andretti-Green |
299 | 1:48:05.412 +1 ronde |
+0.3100 | ||
8. | Raphael Matos Luczo Dragon Racing |
299 | 1:48:05.798 +1 ronde |
+0.3860 | ||
9. | Robert Doornbos (R) Newman/Haas/Lanigan |
299 | 1:48:17.612 +1 ronde |
+11.8140 | ||
10. | Dan Wheldon Panther |
299 | 1:48:18.735 +1 ronde |
+1.1230 | ||
11. | Tomas Scheckter Dreyer & Reinbold |
299 | 1:48:18.960 +1 ronde |
+0.2250 | ||
12. | E.J. Viso HVM Racing |
299 | 1:48:19.897 +1 ronde |
+0.9370 | ||
13. | Ed Carpenter Vision |
299 | 1:48:20.364 +1 ronde |
+0.4670 | ||
14. | Justin Wilson Dale Coyne |
298 | 1:48:06.471 +2 ronden |
+1 ronde |
||
15. | Ryan Hunter-Reay AJ Foyt Racing |
298 | 1:48:14.348 +2 ronden |
+7.8770 | ||
16. | Mario Moraes KV Racing |
297 | 1:48:13.369 +3 ronden |
+1 ronde |
||
17. | Hélio Castroneves Penske |
245 | 1:27:24.793 +55 ronden |
+52 ronden |
||
18. | Mike Conway Dreyer & Reinbold |
135 | 0:48:15.389 +165 ronden |
+110 ronden |
||
19. | Ryan Briscoe Penske |
26 | 0:10:48.996 +274 ronden |
+109 ronden |
||
20. | Jaques Lazier 3G Racing |
0 | 0:00:03.069 +300 ronden |
+26 ronden |