2008 ABC Supply Company A.J. Foyt 225 - Kwalificatie Resultaten
Circuit Milwaukee Mile
Type Oval
Lengte 1.660 km.
Baanrecord 0:20.0280
Type Oval
Lengte 1.660 km.
Baanrecord 0:20.0280
Will Power: "Milwaukee is een circuit met weinig banking in het circuit, echt gebouwd voor IndyCars. Doordat het zo breed is, kun je er vaak goed inhalen."
P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Andretti Andretti-Green |
168.079 | 1:26.9591 | 0 | |||
2. | Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan |
167.654 | 1:27.1796 +0.2205 |
0 | |||
3. | Scott Dixon Ganassi Racing |
167.637 | 1:27.1885 +0.2294 |
+0.0089 | 0 | ||
4. | Will Power KV Racing |
167.265 | 1:27.3822 +0.4231 |
+0.1937 | 0 | ||
5. | Hélio Castroneves Penske |
166.667 | 1:27.6957 +0.7366 |
+0.3135 | 0 | ||
6. | Tony Kanaan Andretti-Green |
166.473 | 1:27.7982 +0.8391 |
+0.1025 | 0 | ||
7. | Dan Wheldon Ganassi Racing |
166.195 | 1:27.9451 +0.9860 |
+0.1469 | 0 | ||
8. | Enrique Bernoldi (R) Conquest Racing |
165.216 | 1:28.4660 +1.5069 |
+0.5209 | 0 | ||
9. | Oriol Servià KV Racing |
165.190 | 1:28.4802 +1.5211 |
+0.0142 | 0 | ||
10. | E.J. Viso HVM Racing |
164.843 | 1:28.6663 +1.7072 |
+0.1861 | 0 | ||
11. | Ryan Briscoe Penske |
164.106 | 1:29.0644 +2.1053 |
+0.3981 | 0 | ||
12. | Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman |
164.066 | 1:29.0862 +2.1271 |
+0.0218 | 0 | ||
13. | Danica Patrick Andretti-Green |
163.702 | 1:29.2841 +2.3250 |
+0.1979 | 0 | ||
14. | Hideki Mutoh Andretti-Green |
163.368 | 1:29.4667 +2.5076 |
+0.1826 | 0 | ||
15. | Bruno Junqueira Dale Coyne |
163.123 | 1:29.6011 +2.6420 |
+0.1344 | 0 | ||
16. | John Andretti Roth Racing |
162.449 | 1:29.9729 +3.0138 |
+0.3718 | 0 | ||
17. | Ed Carpenter Vision |
162.139 | 1:30.1450 +3.1859 |
+0.1721 | 0 | ||
18. | A.J. Foyt IV Vision |
162.049 | 1:30.1948 +3.2357 |
+0.0498 | 0 | ||
19. | Buddy Rice Dreyer & Reinbold |
161.903 | 1:30.2760 +3.3169 |
+0.0812 | 0 | ||
20. | Darren Manning AJ Foyt Racing |
160.787 | 1:30.9030 +3.9439 |
+0.6270 | 0 | ||
21. | Townsend Bell Dreyer & Reinbold |
160.311 | 1:31.1728 +4.2137 |
+0.2698 | 0 | ||
22. | Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan |
159.927 | 1:31.3917 +4.4326 |
+0.2189 | 0 | ||
23. | Mario Moraes Dale Coyne |
155.511 | 1:33.9869 +7.0278 |
+2.5952 | 0 | ||
24. | Jaime Camara Conquest Racing |
154.613 | 1:34.5329 +7.5738 |
+0.5460 | 0 | ||
25. | Mario Dominguez Pacific Coast |
150.071 | 1:37.3937 +10.4346 |
+2.8608 | 0 | ||
26. | Vitor Meira Panther |
0 | |||||
27. | Marty Roth Roth Racing |
0 |