2008 RoadRunner Turbo Indy 300 - Race Uitslagen
Circuit Kansas
Type Oval
Lengte 2.410 km
Baanrecord -
Type Oval
Lengte 2.410 km
Baanrecord -
Dan Wheldon: "Elk jaar lijkt de baan moeilijker te worden met de naden van de baan die steeds een grotere invloed hebben. Maar dat biedt alleen een extra uitdaging en maakt het meer lonend wanneer je wint."
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dan Wheldon Ganassi Racing |
200 | 1:52:44.981 | |||
| 2. | Tony Kanaan Andretti-Green |
200 | 1:52:47.158 +2.1770 |
|||
| 3. | Scott Dixon Ganassi Racing |
200 | 1:52:49.373 +4.3920 |
+2.2150 | ||
| 4. | Hélio Castroneves Penske |
200 | 1:52:54.270 +9.2890 |
+4.8970 | ||
| 5. | Marco Andretti Andretti-Green |
200 | 1:52:54.279 +9.2980 |
+0.0090 | ||
| 6. | Hideki Mutoh Andretti-Green |
200 | 1:52:54.345 +9.3640 |
+0.0660 | ||
| 7. | Ryan Briscoe Penske |
200 | 1:52:54.963 +9.9820 |
+0.6180 | ||
| 8. | A.J. Foyt IV Vision |
200 | 1:52:59.456 +14.4750 |
+4.4930 | ||
| 9. | Justin Wilson Newman/Haas/Lanigan |
199 | 1:53:03.746 +1 ronde |
+1 ronde |
||
| 10. | Ed Carpenter Vision |
198 | 1:52:46.817 +2 ronden |
+1 ronde |
||
| 11. | Oriol Servià KV Racing |
198 | 1:52:57.826 +2 ronden |
+11.0090 | ||
| 12. | Graham Rahal Newman/Haas/Lanigan |
198 | 1:52:58.256 +2 ronden |
+0.4300 | ||
| 13. | Jay Howard Roth Racing |
197 | 1:52:49.675 +3 ronden |
+1 ronde |
||
| 14. | E.J. Viso HVM Racing |
197 | 1:53:04.091 +3 ronden |
+14.4160 | ||
| 15. | Bruno Junqueira Dale Coyne |
196 | 1:53:07.677 +4 ronden |
+1 ronde |
||
| 16. | Milka Duno Dreyer & Reinbold |
195 | 1:53:13.346 +5 ronden |
+1 ronde |
||
| 17. | Mario Moraes Dale Coyne |
193 | 1:52:48.211 +7 ronden |
+2 ronden |
||
| 18. | Ryan Hunter-Reay Rahal Letterman |
169 | 1:52:10.472 +31 ronden |
+24 ronden |
||
| 19. | Danica Patrick Andretti-Green |
156 | 1:23:22.708 +44 ronden |
+13 ronden |
||
| 20. | Buddy Rice Dreyer & Reinbold |
150 | 1:19:40.399 +50 ronden |
+6 ronden |
||
| 21. | Jaime Camara Conquest Racing |
150 | 1:53:08.432 +50 ronden |
+33:28.0330 | ||
| 22. | Vitor Meira Panther |
101 | 0:54:56.185 +99 ronden |
+49 ronden |
||
| 23. | Tomas Scheckter Luczo Dragon Racing |
96 | 0:50:46.186 +104 ronden |
+5 ronden |
||
| 24. | Darren Manning AJ Foyt Racing |
76 | 0:47:40.124 +124 ronden |
+20 ronden |
||
| 25. | Enrique Bernoldi Conquest Racing |
54 | 0:34:09.166 +146 ronden |
+22 ronden |
||
| 26. | Marty Roth Roth Racing |
41 | 0:28:05.077 +159 ronden |
+13 ronden |
||
| 27. | Will Power KV Racing |
22 | 0:13:08.480 +178 ronden |
+19 ronden |