2026 IndyCar Drivers Championship Standings
| # | Driver | Country | Overall | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 342 | |||
| 2. | 293 | |||
| 3. | 274 | |||
| 4. | 246 | |||
| 5. | 239 | |||
| 6. | 238 | |||
| 7. | 222 | |||
| 8. | 221 | |||
| 9. | 196 | |||
| = | 196 | |||
| 11. | 193 | |||
| 12. | 192 | |||
| 13. | 175 | |||
| 14. | 152 | |||
| 15. | 147 | |||
| 16. | 146 | |||
| 17. | 145 | |||
| 18. | 133 | |||
| 19. | 131 | |||
| 20. | 117 | |||
| 21. | 116 | |||
| 22. | 112 | |||
| 23. | 99 | |||
| 24. | 89 | |||
| = | 89 | |||
| 26. | 24 | |||
| 27. | 20 | |||
| 28. | 8 | |||
| 29. | 6 | |||
| 30. | 5 | |||
| = | 5 | |||
| = | 5 | |||
| = | 5 |
Last update: June 8, 2026