2026 IndyCar Drivers Championship Standings
| # | Driver | Country | Overall | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 457 | |||
| 2. | 374 | |||
| 3. | 370 | |||
| 4. | 353 | |||
| 5. | 336 | |||
| 6. | 310 | |||
| 7. | 296 | |||
| 8. | 295 | |||
| 9. | 250 | |||
| 10. | 237 | |||
| 11. | 236 | |||
| 12. | 229 | |||
| 13. | 225 | |||
| 14. | 220 | |||
| 15. | 216 | |||
| 16. | 197 | |||
| 17. | 196 | |||
| 18. | 173 | |||
| 19. | 164 | |||
| 20. | 157 | |||
| 21. | 155 | |||
| 22. | 151 | |||
| 23. | 137 | |||
| 24. | 132 | |||
| 25. | 123 | |||
| 26. | 24 | |||
| 27. | 20 | |||
| 28. | 8 | |||
| 29. | 6 | |||
| 30. | 5 | |||
| = | 5 | |||
| = | 5 | |||
| = | 5 |
Last update: July 20, 2026