2026 IndyCar Drivers Championship Standings
| # | Driver | Country | Team | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 327 | ||||
| 2. | 265 | ||||
| 3. | 248 | ||||
| 4. | 226 | ||||
| 5. | 220 | ||||
| 6. | 205 | ||||
| 7. | 192 | ||||
| 8. | 187 | ||||
| 9. | 186 | ||||
| 10. | 174 | ||||
| 11. | 173 | ||||
| 12. | 153 | ||||
| 13. | 143 | ||||
| 14. | 140 | ||||
| 15. | 138 | ||||
| 16. | 129 | ||||
| 17. | 128 | ||||
| 18. | 121 | ||||
| = | 121 | ||||
| 20. | 110 | ||||
| 21. | 102 | ||||
| 22. | 90 | ||||
| 23. | 78 | ||||
| 24. | 76 | ||||
| 25. | 75 | ||||
| 26. | 24 | ||||
| 27. | 20 | ||||
| 28. | 8 | ||||
| 29. | 6 | ||||
| 30. | 5 | ||||
| = | 5 | ||||
| = | 5 | ||||
| = | 5 |
Last update: May 31, 2026