1994 Toyota Grand Prix of Long Beach - Race Results
Track Long Beach
Type Streetcourse
Length 2.236 mi
Trackrecord 1:05.309
Type Streetcourse
Length 2.236 mi
Trackrecord 1:05.309
| P | Driver | Nat | L | Time | GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Unser Jr. |
105 | 1:40:53.582 | |||
| 2. | Nigel Mansell |
105 | 1:41:32.689 +39.107 |
|||
| 3. | Robby Gordon |
105 | 1:41:39.854 +46.272 |
+7.165 | ||
| 4. | Raul Boesel |
104 | 0:00:00.000 +1 lap |
+1 lap |
||
| 5. | Mario Andretti |
104 | 0:00:00.000 +1 lap |
+0.000 | ||
| 6. | Michael Andretti |
104 | 0:00:00.000 +1 lap |
+0.000 | ||
| 7. | Mauricio Gugelmin |
104 | 0:00:00.000 +1 lap |
+0.000 | ||
| 8. | Adrian Fernandez |
104 | 0:00:00.000 +1 lap |
+0.000 | ||
| 9. | Teo Fabi |
104 | 0:00:00.000 +1 lap |
+0.000 | ||
| 10. | Stefan Johansson |
102 | 0:00:00.000 +3 laps |
+2 laps |
||
| 11. | Arie Luyendyk |
102 | 0:00:00.000 +3 laps |
+0.000 | ||
| 12. | Franck Freon |
101 | 0:00:00.000 +4 laps |
+1 lap |
||
| 13. | Robbie Groff |
100 | 0:00:00.000 +5 laps |
+1 lap |
||
| 14. | Davy Jones |
100 | 0:00:00.000 +5 laps |
+0.000 | ||
| 15. | Jacques Villeneuve |
100 | 0:00:00.000 +5 laps |
+0.000 | ||
| 16. | Robbie Buhl |
92 | 0:00:00.000 +13 laps |
+8 laps |
||
| 17. | Dominic Dobson |
91 | 0:00:00.000 +14 laps |
+1 lap |
||
| 18. | Willy T. Ribbs |
80 | 0:00:00.000 +25 laps |
+11 laps |
||
| 19. | Scott Goodyear |
80 | 0:00:00.000 +25 laps |
+0.000 | ||
| 20. | Paul Tracy |
75 | 0:00:00.000 +30 laps |
+5 laps |
||
| 21. | Emerson Fittipaldi |
66 | 0:00:00.000 +39 laps |
+9 laps |
||
| 22. | Alessandro Zampedri |
55 | 0:00:00.000 +50 laps |
+11 laps |
||
| 23. | Marco Greco |
40 | 0:00:00.000 +65 laps |
+15 laps |
||
| 24. | Jimmy Vasser |
36 | 0:00:00.000 +69 laps |
+4 laps |
||
| 25. | Mark Smith |
29 | 0:00:00.000 +76 laps |
+7 laps |
||
| 26. | Claude Bourbonnais |
24 | 0:00:00.000 +81 laps |
+5 laps |
||
| 27. | Mike Groff |
19 | 0:00:00.000 +86 laps |
+5 laps |
||
| 28. | Scott Sharp |
11 | 0:00:00.000 +94 laps |
+8 laps |
||
| 29. | Buddy Lazier |
6 | 0:00:00.000 +99 laps |
+5 laps |
||
| 30. | Bobby Rahal |
3 | 0:00:00.000 +102 laps |
+3 laps |