1997 CART / Champ Car Rookies Kampioenschap Standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
1. | Team Penske | 0 |
= | Meyer Shank Racing | 0 |
= | Ganassi Racing | 0 |
= | Dale Coyne | 0 |
= | Andretti Global | 0 |
Volledige stand |
1. | Groot-Brittannië | 0 |
= | Zweden | 0 |
= | Spanje | 0 |
= | Canada | 0 |
= | Kaaimaneilanden | 0 |
Volledige stand |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |