1995 CART / Champ Car Rookies Kampioenschap Standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 56 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 54 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 38 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 19 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
6. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
7. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
1. | Team Penske | 0 |
= | Meyer Shank Racing | 0 |
= | Ganassi Racing | 0 |
= | Dale Coyne | 0 |
= | Andretti Global | 0 |
Volledige stand |
1. | Zweden | 0 |
= | Spanje | 0 |
= | Canada | 0 |
= | Kaaimaneilanden | 0 |
= | Verenigde Staten | 0 |
Volledige stand |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 56 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 54 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 38 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 19 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
6. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
7. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |