1986 CART / Champ Car Rookies Kampioenschap Standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 3 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 3 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
1. | Team Penske | 0 |
= | Meyer Shank Racing | 0 |
= | Ganassi Racing | 0 |
= | Dale Coyne | 0 |
= | Andretti Global | 0 |
Volledige stand |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 3 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 3 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |