1979 CART / Champ Car Rookies Kampioenschap Standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 400 | ![]() |
1. | Team Penske | 0 |
= | Meyer Shank Racing | 0 |
= | Ganassi Racing | 0 |
= | Dale Coyne | 0 |
= | Andretti Global | 0 |
Volledige stand |
1. | Denemarken | 0 |
= | Australie | 0 |
= | Israël | 0 |
= | Mexico | 0 |
= | Groot-Brittannië | 0 |
Volledige stand |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 400 | ![]() |