2015 MAVTV 500 - Kwalificatie Resultaten
Circuit Fontana
Type Oval
Lengte 3.220 km.
Baanrecord 0:29.8230
Type Oval
Lengte 3.220 km.
Baanrecord 0:29.8230
Scott Dixon: "Het is zeker een hobbelige en uitdagende baan, maar dat geeft ons juist meerdere racelijnen en kun je zowel de hoge als de lage lijn nemen."
P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Pagenaud Penske |
218.952 | 1:05.7679 | 0 | |||
2. | Hélio Castroneves Penske |
218.734 | 1:05.8335 +0.0656 |
0 | |||
3. | Marco Andretti Andretti Autosport |
217.797 | 1:06.1166 +0.3487 |
+0.2831 | 0 | ||
4. | Ed Carpenter CFH Racing |
217.666 | 1:06.1563 +0.3884 |
+0.0397 | 0 | ||
5. | Juan Pablo Montoya Penske |
215.250 | 1:06.2830 +0.5151 |
+0.1267 | 0 | ||
6. | Tony Kanaan Ganassi Racing |
217.184 | 1:06.3033 +0.5354 |
+0.0203 | 0 | ||
7. | Scott Dixon Ganassi Racing |
217.184 | 1:06.3033 +0.5354 |
+0.0000 | 0 | ||
8. | Will Power Penske |
217.176 | 1:06.3057 +0.5378 |
+0.0024 | 0 | ||
9. | Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises |
217.109 | 1:06.3261 +0.5582 |
+0.0204 | 0 | ||
10. | Sage Karam Ganassi Racing |
217.060 | 1:06.3412 +0.5733 |
+0.0151 | 0 | ||
11. | Carlos Muñoz Andretti Autosport |
216.878 | 1:06.3967 +0.6288 |
+0.0555 | 0 | ||
12. | Josef Newgarden CFH Racing |
216.490 | 1:06.5159 +0.7480 |
+0.1192 | 0 | ||
13. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
216.242 | 1:06.5921 +0.8242 |
+0.0762 | 0 | ||
14. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
215.983 | 1:06.6718 +0.9039 |
+0.0797 | 0 | ||
15. | Sébastien Bourdais KV Racing |
215.719 | 1:06.7534 +0.9855 |
+0.0816 | 0 | ||
16. | Ryan Briscoe Schmidt Peterson |
215.526 | 1:06.8132 +1.0453 |
+0.0598 | 0 | ||
17. | James Jakes Schmidt Peterson |
215.346 | 1:06.8692 +1.1013 |
+0.0560 | 0 | ||
18. | Gabby Chaves Bryan Herta Autosport |
213.720 | 1:07.3778 +1.6099 |
+0.5086 | 0 | ||
19. | Graham Rahal Rahal Letterman |
213.639 | 1:07.4034 +1.6355 |
+0.0256 | 0 | ||
20. | Tristan Vautier Dale Coyne |
213.317 | 1:07.5052 +1.7373 |
+0.1018 | 0 | ||
21. | Stefano Coletti (R) KV Racing |
212.644 | 1:07.7188 +1.9509 |
+0.2136 | 0 | ||
22. | Pippa Mann Dale Coyne |
210.528 | 1:08.3994 +2.6315 |
+0.6806 | 0 | ||
23. | James Jakes Schmidt Peterson |
0 |