
Prijzengeld voor de winnaars van de Indy 500 – 1911 tot 2022
De Indy 500 is elk jaar voor de teams dé mogelijkheid om financieel een grote klapper te maken. Buiten de Indy 500 verdienen teams slechts zeer beperkt prijzengeld. Voor elke andere IndyCar race krijgt de winnaar slechts een prijzengeld van rond de $30.000 (€ 27.0000). Teams uit de ‘Leader Circle’ krijgen daarnaast in 2023 $910.000 (€ 825.000) per fulltime ingezette wagen (maximaal drie per team).
Een overwinning in de Indy 500 levert meer op dan al het andere prijzengeld bij elkaar: de afgelopen – non-COVID – jaren kreeg de winnaar een cheque ter waarde van ruim $3 miljoen (€ 2.750.000) overhandigd!
Opbouw van het Indy 500 prijzengeld

Deze prijzenpot zal verdeeld worden over alle coureurs die aan de race deelnemen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wagens binnen- en buiten het ‘Leader Circle’-programma, waarbij wagens buiten dit programma duidelijk minder geld ontvangen. Desondanks levert voor deze wagens het kwalificeren voor de race al snel $100.000 (€ 90.000) op.
Veel zaken leveren tijdens de meimaand extra prijzengeld op, waaronder bijvoorbeeld prestaties in bepaalde trainingen en de kwalificatie. Het pakken van de pole position levert bijvoorbeeld al $100.000 (€ 90.000) op.
Het totale prijzengeld van de winnaar is dus een optelsom van alles dat de coureur in kwestie tijdens de meimaand heeft bereikt.
Bekijk wie wat verdiende na de Indy 500 van 2022
Verdeling van het Indy 500 prijzengeld

Een deel van het prijzengeld dat het team ontvangt, zal het team voor zijn eigen begroting gebruiken. Het is echter wel gebruikelijk dat een belangrijk deel over de medewerkers verdeeld is. Vaak hebben medewerkers van een IndyCar team – vooral de engineers en monteurs – bonussen in hun contract vastgelegd staan op basis van behaalde prestaties. Dit is bij elk team anders, maar je kunt er wel van uit gaan dat monteurs en engineers er zeker niet armer op worden wanneer hun wagen Indy 500 wint!
Het prijzengeld over de jaren heen

Het prijzengeld schommelde over de jaren heen enorm, waarbij de populariteit van de race en de staat van de Amerikaanse economie een belangrijke rol speelde. Ondanks dat Ericsson in 2022 het hoogste bedrag uitgekeerd kreeg, ligt het prijzengeld de laatste jaren zeker niet op het hoogste niveau wanneer we rekening houden met inflatie. Op dat vlak deed Helio Castroneves in 2009 de beste zaken: met zijn zege in de Indy 500 verdiende hij met zijn team $3.048.005. Als we dit omrekenen naar 2023 prijzen, zou dit neerkomen op bijna $4,3 miljoen (ruim €3,9 miljoen)!
In het onderstaande overzicht vind je alle prijzengelden die sinds de eerste race in 1911 aan de winnaars uitgekeerd werden, inclusief een inflatiecorrectie naar 2023 prijzen en deze bedragen omgerekend naar euro’s.
Alle Indy 500 prijzengelden sinds 1911
Jaar | Winnaar | Prijzengeld in $* | Inflatiecorrectie in $ | Prijzengeld in €** | Inflatiecorrectie in €** |
1911 | Ray Harroun | $14.250,00 | $441.955,00 | € 12.968 | € 402.179 |
1912 | Joe Dawson | $20.000,00 | $625.158,00 | € 18.200 | € 568.894 |
1913 | Jules Goux | $20.000,00 | $620.288,00 | € 18.200 | € 564.462 |
1914 | Rene Thomas | $20.000,00 | $607.757,00 | € 18.200 | € 553.059 |
1915 | Ralph DePalma | $20.000,00 | $595.722,00 | € 18.200 | € 542.107 |
1916 | Dario Resta | $12.000,00 | $337.390,00 | € 10.920 | € 307.025 |
1919 | Howdy Wilcox | $20.000,00 | $356.023,00 | € 18.200 | € 323.981 |
1920 | Gaston Chevrolet | $21.400,00 | $380.945,00 | € 19.474 | € 346.660 |
1921 | Tommy Milton | $26.400,00 | $448.710,00 | € 24.024 | € 408.326 |
1922 | Jimmy Murphy | $26.200,00 | $471.976,00 | € 23.842 | € 429.498 |
1923 | Tommy Milton | $28.500,00 | $507.333,00 | € 25.935 | € 461.673 |
1924 | L.L. Corum/Joe Boyer | $20.050,00 | $354.814,00 | € 18.246 | € 322.881 |
1925 | Peter DePaolo | $28.800,00 | $500.820,00 | € 26.208 | € 455.746 |
1926 | Frank Lockhart | $35.600,00 | $601.680,00 | € 32.396 | € 547.529 |
1927 | George Souders | $30.625,00 | $529.495,00 | € 27.869 | € 481.840 |
1928 | Louis Meyer | $28.250,00 | $494.112,00 | € 25.708 | € 449.642 |
1929 | Ray Keech | $31.950,00 | $565.402,00 | € 29.075 | € 514.516 |
1930 | Billy Arnold | $36.900,00 | $656.863,00 | € 33.579 | € 597.745 |
1931 | Louis Schneider | $29.500,00 | $580.050,00 | € 26.845 | € 527.846 |
1932 | Fred Frame | $31.050,00 | $681.830,00 | € 28.256 | € 620.465 |
1933 | Louis Meyer | $18.000,00 | $429.771,00 | € 16.380 | € 391.092 |
1934 | Bill Cummings | $29.725,00 | $672.366,00 | € 27.050 | € 611.853 |
1935 | Kelly Petillo | $30.600,00 | $667.080,00 | € 27.846 | € 607.043 |
1936 | Louis Meyer | $31.300,00 | $687.320,00 | € 28.483 | € 625.461 |
1937 | Wilbur Shaw | $35.075,00 | $732.775,00 | € 31.918 | € 666.825 |
1938 | Floyd Roberts | $32.075,00 | $684.357,00 | € 29.188 | € 622.765 |
1939 | Wilbur Shaw | $27.375,00 | $596.775,00 | € 24.911 | € 543.065 |
1940 | Wilbur Shaw | $30.725,00 | $660.236,00 | € 27.960 | € 600.815 |
1941 | Floyd Davis/Mauri Rose | $29.200,00 | $610.036,00 | € 26.572 | € 555.133 |
1946 | George Robson | $42.350,00 | $688.679,00 | € 38.539 | € 626.698 |
1947 | Mauri Rose | $33.425,00 | $459.158,00 | € 30.417 | € 417.834 |
1948 | Mauri Rose | $42.800,00 | $538.742,00 | € 38.948 | € 490.255 |
1949 | Bill Holland | $51.575,00 | $651.925,00 | € 46.933 | € 593.252 |
1950 | Johnnie Parsons | $57.458,00 | $729.352,00 | € 52.287 | € 663.710 |
1951 | Lee Wallard | $63.612,00 | $738.881,00 | € 57.887 | € 672.382 |
1952 | Troy Ruttman | $61.743,00 | $703.589,00 | € 56.186 | € 640.266 |
1953 | Bill Vukovich | $89.496,00 | $1.008.388,00 | € 81.441 | € 917.633 |
1954 | Bill Vukovich | $74.934,00 | $838.035,00 | € 68.190 | € 762.612 |
1955 | Bob Sweikert | $76.138,00 | $857.878,00 | € 69.286 | € 780.669 |
1956 | Pat Flaherty | $93.819,00 | $1.045.352,00 | € 85.375 | € 951.270 |
1957 | Sam Hanks | $103.844,00 | $1.115.729,00 | € 94.498 | € 1.015.313 |
1958 | Jimmy Bryan | $105.574,00 | $1.098.992,00 | € 96.072 | € 1.000.083 |
1959 | Rodger Ward | $106.850,00 | $1.108.439,00 | € 97.234 | € 1.008.679 |
1960 | Jim Rathmann | $110.000,00 | $1.121.776,00 | € 100.100 | € 1.020.816 |
1961 | A.J. Foyt | $117.975,00 | $1.190.993,00 | € 107.357 | € 1.083.804 |
1962 | Rodger Ward | $125.015,00 | $1.245.348,00 | € 113.764 | € 1.133.267 |
1963 | Parnelli Jones | $148.513,00 | $1.464.873,00 | € 135.147 | € 1.333.034 |
1964 | A.J. Foyt | $153.650,00 | $1.495.924,00 | € 139.822 | € 1.361.291 |
1965 | Jim Clark | $166.621,00 | $1.596.377,00 | € 151.625 | € 1.452.703 |
1966 | Graham Hill | $156.297,00 | $1.455.739,00 | € 142.230 | € 1.324.722 |
1967 | A.J. Foyt | $171.527,00 | $1.554.282,00 | € 156.090 | € 1.414.397 |
1968 | Bobby Unser | $175.139,00 | $1.527.212,00 | € 159.376 | € 1.389.763 |
1969 | Mario Andretti | $206.727,00 | $1.708.564,00 | € 188.122 | € 1.554.793 |
1970 | Al Unser | $271.697,00 | $2.117.547,00 | € 247.244 | € 1.926.968 |
1971 | Al Unser | $238.454,00 | $1.780.062,00 | € 216.993 | € 1.619.856 |
1972 | Mark Donohue | $218.767,00 | $1.582.064,00 | € 199.078 | € 1.439.678 |
1973 | Gordon Johncock | $236.022,00 | $1.617.422,00 | € 214.780 | € 1.471.854 |
1974 | Johnny Rutherford | $245.031,00 | $1.516.772,00 | € 222.978 | € 1.380.263 |
1975 | Bobby Unser | $214.031,00 | $1.210.321,00 | € 194.768 | € 1.101.392 |
1976 | Johnny Rutherford | $255.321,00 | $1.359.482,00 | € 232.342 | € 1.237.129 |
1977 | A.J. Foyt | $259.791,00 | $1.296.111,00 | € 236.410 | € 1.179.461 |
1978 | Al Unser | $290.363,00 | $1.354.307,00 | € 264.230 | € 1.232.419 |
1979 | Rick Mears | $270.401,00 | $1.137.726,00 | € 246.065 | € 1.035.331 |
1980 | Johnny Rutherford | $318.819,00 | $1.172.536,00 | € 290.125 | € 1.067.008 |
1981 | Bobby Unser | $299.124,00 | $1.002.098,00 | € 272.203 | € 911.909 |
1982 | Gordon Johncock | $290.609,00 | $912.597,00 | € 264.454 | € 830.463 |
1983 | Tom Sneva | $385.886,00 | $1.170.261,00 | € 351.156 | € 1.064.938 |
1984 | Rick Mears | $434.060,00 | $1.262.887,00 | € 394.995 | € 1.149.227 |
1985 | Danny Sullivan | $517.662,00 | $1.451.383,00 | € 471.072 | € 1.320.759 |
1986 | Bobby Rahal | $581.062,00 | $1.605.203,00 | € 528.766 | € 1.460.735 |
1987 | Al Unser | $526.762,00 | $1.401.158,00 | € 479.353 | € 1.275.054 |
1988 | Rick Mears | $809.853,00 | $2.073.499,00 | € 736.966 | € 1.886.884 |
1989 | Emerson Fittipaldi | $1.001.604,00 | $2.433.946,00 | € 911.460 | € 2.214.891 |
1990 | Arie Luyendyk | $1.090.940,00 | $2.540.235,00 | € 992.755 | € 2.311.614 |
1991 | Rick Mears | $1.219.704,00 | $2.706.015,00 | € 1.109.931 | € 2.462.474 |
1992 | Al Unser Jr. | $1.244.184,00 | $2.697.315,00 | € 1.132.207 | € 2.454.557 |
1993 | Emerson Fittipaldi | $1.155.304,00 | $2.410.275,00 | € 1.051.327 | € 2.193.350 |
1994 | Al Unser Jr. | $1.373.813,00 | $2.802.019,00 | € 1.250.170 | € 2.549.837 |
1995 | Jacques Villeneuve | $1.312.019,00 | $2.593.349,00 | € 1.193.937 | € 2.359.948 |
1996 | Buddy Lazier | $1.367.854,00 | $2.627.747,00 | € 1.244.747 | € 2.391.250 |
1997 | Arie Luyendyk | $1.568.150,00 | $2.946.672,00 | € 1.427.017 | € 2.681.472 |
1998 | Eddie Cheever Jr. | $1.433.000,00 | $2.648.057,00 | € 1.304.030 | € 2.409.732 |
1999 | Kenny Brack | $1.465.190,00 | $2.652.152,00 | € 1.333.323 | € 2.413.458 |
2000 | Juan Pablo Montoya | $1.235.690,00 | $2.167.609,00 | € 1.124.478 | € 1.972.524 |
2001 | Helio Castroneves | $1.270.475,00 | $2.150.870,00 | € 1.156.132 | € 1.957.292 |
2002 | Helio Castroneves | $1.606.215,00 | $2.687.506,00 | € 1.461.656 | € 2.445.630 |
2003 | Gil de Ferran | $1.353.265,00 | $2.218.617,00 | € 1.231.471 | € 2.018.941 |
2004 | Buddy Rice | $1.761.740,00 | $2.802.759,00 | € 1.603.183 | € 2.550.511 |
2005 | Dan Wheldon | $1.537.805,00 | $2.379.800,00 | € 1.399.403 | € 2.165.618 |
2006 | Sam Hornish Jr. | $1.744.855,00 | $2.592.208,00 | € 1.587.818 | € 2.358.909 |
2007 | Dario Franchitti | $1.645.233,00 | $2.380.160,00 | € 1.497.162 | € 2.165.946 |
2008 | Scott Dixon | $2.988.065,00 | $4.149.569,00 | € 2.719.139 | € 3.776.108 |
2009 | Helio Castroneves | $3.048.005,00 | $4.287.753,00 | € 2.773.685 | € 3.901.855 |
2010 | Dario Franchitti | $2.752.055,00 | $3.797.737,00 | € 2.504.370 | € 3.455.941 |
2011 | Dan Wheldon | $2.592.255,00 | $3.451.231,00 | € 2.358.952 | € 3.140.620 |
2012 | Dario Franchitti | $2.474.280,00 | $3.238.963,00 | € 2.251.595 | € 2.947.456 |
2013 | Tony Kanaan | $2.353.355,00 | $3.039.272,00 | € 2.141.553 | € 2.765.738 |
2014 | Ryan Hunter-Reay | $2.491.194,00 | $3.150.276,00 | € 2.266.987 | € 2.866.751 |
2015 | Juan Pablo Montoya | $2.449.055,00 | $3.098.226,00 | € 2.228.640 | € 2.819.386 |
2016 | Alexander Rossi | $2.548.743,00 | $3.191.803,00 | € 2.319.356 | € 2.904.541 |
2017 | Takuma Sato | $2.458.129,00 | $3.021.674,00 | € 2.236.897 | € 2.749.723 |
2018 | Will Power | $2.525.454,00 | $3.019.848,00 | € 2.298.163 | € 2.748.062 |
2019 | Simon Pagenaud | $2.669.529,00 | $3.135.986,00 | € 2.429.271 | € 2.853.747 |
2020 | Takuma Sato | $1.370.500,00 | $1.608.176,00 | € 1.247.155 | € 1.463.440 |
2021 | Helio Castroneves | $1.828.305,00 | $2.043.229,00 | € 1.663.758 | € 1.859.338 |
2022 | Marcus Ericsson | $3.100.000,00 | $3.190.614,00 | € 2.821.000 | € 2.903.459 |
*) Berekend op basis van inflatiedata van het U.S. Labor Department's Bureau of Labor. Bedragen zijn omgerekend op basis van de inflatie tot april 2023.
**) Op basis een koers dat één dollar €0,91 waar is (data van april 2023).